qwĪĘ PTOO ĀēŅÚ°―1g
S 3g
2024Nx@LsĪĶ3L^ï(2) 
 | 
2025N 329ú   930Š
R ŧ ·FÍš@SņY
L^åCFŽŅ@MV
ę@:ÎnĪãĢZę
2025/03/29 07:58:02XV
ú{wL^(JH)  4.19.46  c  LČ     (š  ÉEîük)     2010
ßEwL^(AJ)  4.19.46  c  LČ     (š  ÉEîük)     2010
åãwL^(OJ)  4.19.96  žqüŅūÝËÞ  (Opw@)         2014
X^[gXg
| ORD. | No. | ž | Ū | iL^ | 
| 1 | 660 | Îc  [I(3) | ēžĀÞ Ð· | krc |  4:52.00 | 
| 2 | 117 | ―ė  ĨØ(1) | ËŨÉ ØÂķ | L\ĩ |  5:25.00 | 
| 3 | 869 | ?{  Gß(2) | ÏÂÓÄ Ōē | äŋ |  5:13.88 | 
| 4 | 838 | žR  q(3) | ÆžÔÏ ËÅš | ž |  4:44.59 | 
| 5 | 123 | x  SJ(2) | ÎØ ššČ | kL |  5:35.82 | 
| 6 | 124 | ûü  Đđ(1) | ĀķÃŨ ąķČ | åģårc |  5:14.00 | 
| 7 | 108 | {ā  ^ā(2) | ÐÔģÁ ÏÎ | LŠ |  5:30.00 | 
| 8 | 255 | c  ŋÄ(2) | ĘÔĀ ÎÉķ | Ęsž |  5:26.21 | 
| 9 | 220 | Âī  Įz(1) | žÉĘŨ ąÝØ | Öåę |  5:28.41 | 
| 10 | 111 | ė  Sg(2) | ÉÍÞķÜ ššą | L\ę |  5:06.00 | 
| 11 | 117 | {ī  ūD(2) | ÐÔĘŨ ąÕ | L\ĩ |  5:21.66 | 
| 12 | 282 | áÁĮ  čËq(3) | ÏķÍÞ Ōēš | ÅJ |  5:25.00 | 
| 13 | 111 | cJė  aÔ(2) | ĀÔÉ Üķ | L\ę |  5:24.00 | 
| 14 | 842 | ûüØ  ØXq(2) | Āķ·Þ ÅÅš | O |  5:10.66 | 
| 15 | 117 | ŋi  įh(2) | ÄļÅķÞ ÁËÛ | L\ĩ |  5:28.91 | 
| 16 | 103 | Ëû   čģ(1) | ÂķļÞÁ ąØŧ | LO |  5:10.00 | 
| 17 | 827 |   Đđ(2) | žÞŪģžÞÏ ąķČ | VĪ |  5:25.00 | 
| 18 | 103 | Rđ  Ôđ(1) | ÔÏÄÞØ ĘÅČ | LO |  5:29.73 | 
| 19 | 925 | ]  ĩC(1) | žŨī ÅÅÐ | ·gž |  5:35.19 | 
| 20 | 842 | rc  ÄXÞ(1) | ēđĀÞ ÅÅÅ | O |  5:33.35 | 
| 21 | 117 | ÁĄ  uŋ(1) | ķÄģ žÎ | L\ĩ |  5:20.16 | 
| 22 | 604 | xc  äį(1) | ÎŊĀ Ïŧ· | aō |  5:27.00 | 
Ė[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö  
ĢZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qwĪĘ PTOO ĀēŅÚ°―1g Å·B