jqwĪĘ SOO ĀēŅÚ°―5g
S 8g
2024Nx@LsĪĶ3L^ï(2) 
 | 
2025N 329ú  1030Š
R ŧ ·FÍš@SņY
L^åCFŽŅ@MV
ę@:ÎnĪãĢZę
2025/03/29 07:58:02XV
ú{wL^(JH)  48.18    Jė  éî     (Q  nEW  y)     2009
ßEwL^(AJ)  48.68    ~J  äu   (Þ  ĮEÅ)     2014
åãwL^(OJ)  49.51    ėc  äņ     (oüu)             2007
X^[gXg
| Ú°Ý | No. | ž | Ū | iL^ | 
| 2 | 648 | å  æđ(2) | ĩĩËķÞž ÚĩÝ | Sãđ |  1:03.53 | 
| 3 | 101 | kš  må(1) | ·ĀŅŨ ÄÓËÛ | Lę |  1:03.48 | 
| 4 | 133 | _Ø  Ī(2) | ķз Øļ | ĨĘO |  1:02.08 | 
| 5 | 658 | āR  ūY(2) | ģÁÔÏ ÕģĀÛģ | ėŠš |  1:02.70 | 
| 6 | 828 | kc  ēl(1) | ·ĀĀÞ ØģÄ | [zu |  1:02.38 | 
| 7 | 814 | eR  Ūl(2) | ķđÞÔÏ ŲēÄ | ~ |  1:02.75 | 
| 8 | 827 | ī{  Ũū(1) | ĘžÓÄ ËÛą· | VĪ |  1:03.00 | 
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö  
ĢZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqwĪĘ SOO ĀēŅÚ°―5g Å·B