jqwĪĘ SOO ĀēŅÚ°―1g
S 8g
2024Nx@LsĪĶ3L^ï(2) 
 | 
2025N 329ú  1025Š
R ŧ ·FÍš@SņY
L^åCFŽŅ@MV
ę@:ÎnĪãĢZę
2025/03/29 07:58:02XV
ú{wL^(JH)  48.18    Jė  éî     (Q  nEW  y)     2009
ßEwL^(AJ)  48.68    ~J  äu   (Þ  ĮEÅ)     2014
åãwL^(OJ)  49.51    ėc  äņ     (oüu)             2007
X^[gXg
| Ú°Ý | No. | ž | Ū | iL^ | 
| 1 | 842 | ī{  Ūķ(2) | ĘžÓÄ Ųē | O | 56.66 | 
| 2 | 116 | Šc  äŧl(2) | ĩķĀÞ ØËÄ | L\Z | 56.76 | 
| 3 | 111 | XØ  x(2) | ÓØ· žÝ | L\ę | 55.88 | 
| 4 | 221 | åŠØ  ķ(3) | ĩĩÔ·Þ ĀđŲ | āįĒ | 53.38 | 
| 5 | 123 | ëė  uÐ(3) | ķÉģ žÕģ | kL | 54.42 | 
| 6 | 639 | ėš  rū(2) | ÉŅŨ žÝĀ | õūä | 55.79 | 
| 7 | 123 | {  Ý(3) | ķÂÓÄ ŋŨ | kL | 53.77 | 
| 8 | 213 | š  čl(2) | ÅķŅŨ ēļÄ | įĒu | 56.25 | 
Ė[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö  
ĢZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqwĪĘ SOO ĀēŅÚ°―1g Å·B