’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S 5‘g
2024”N“x@–L’†Žs—¤‹¦9ŒŽ‹L˜^‰ï 
 | 
2024”N 9ŒŽ15“ú  11Žž38•ª
R ”» ’·F‰Í‘º@—S“ñ˜Y
‹L˜^Žå”CFŒÃì@ãÄ‘¾˜Y@¬—Ñ@M”V
ê@Š:•ž•”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2024/09/15 11:43:20XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH)  1.52.43  ”nê  —Eˆê˜Y   (ˆ¤  ’mEã  ‹½)     2016
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ)  1.53.67  ‘«—§  rŽ¡     (•º  ŒÉE”  Œ´)     1990
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ)  1.54.68  ‘O“c  —zŒü     (ŽR“c“Œ)             2018
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 7 | 207 | ìŸ  ˜@‘¾˜Y(3) | ¶Ü¶Â ÚÝÀÛ³ | ‚–ì‘ä |  2:16.08 | 
  | 
| 2 | 4 | 207 | ŽR‰º  Œ’‘ (2) | ÔϼÀ ¹Ý¿Þ³ | ‚–ì‘ä |  2:31.06 | 
  | 
| 3 | 9 | 112 | ‘å’Ë  à ¶(2) | µµÂ¶ Ö³· | –L’†\“ñ |  2:42.67 | 
  | 
| 4 | 12 | 111 | –xˆä  M‘¾˜Y(1) | ÎØ² ¼ÝÀÛ³ | –L’†\ˆê |  2:43.27 | 
  | 
| 5 | 14 | 115 | ‹ËŒ´  ‰ ¨(1) | ·ØÊ× µ³¾² | –L’†\ŒÜ |  2:56.81 | 
  | 
| 6 | 3 | 109 | ˆ°“c  tŠó(1) | ±¼ÀÞ ÊÙ· | –L’†‹ã |  2:57.29 | 
  | 
| 7 | 10 | 109 | Œ´  ˜aŠó(1) | Ê× ¶½Þ· | –L’†‹ã |  2:58.77 | 
  | 
| 8 | 1 | 115 | “¡ˆä  —S^(1) | ̼޲ Õ³Ï | –L’†\ŒÜ |  2:58.84 | 
  | 
| 9 | 5 | 122 | –å“c  —Bl(1) | ¶ÄÞÀ Õ²Ä | a’J |  3:01.33 | 
  | 
| 10 | 6 | 109 | ŽRŒû  —N“l(1) | ÔϸÞÁ Õ³Ä | –L’†‹ã |  3:04.72 | 
  | 
| 11 | 8 | 109 | –؉º  éDl(1) | ·É¼À ÊÔÄ | –L’†‹ã |  3:05.92 | 
  | 
  | 2 | 123 | Ÿ–{  Ý(3) | ¶ÂÓÄ ¿× | –k–L“‡ | 
  | DNS  | 
  | 11 | 135 | ŽR›½  ŠCãÄ(1) | ÔÏ»· ¶²Ä | –¥–ÊŒÜ | 
  | DNS  | 
  | 13 | 108 | •x‰i  ‘sˆê(1) | ÄÐÅ¶Þ ¿³²Á | –L’†”ª | 
  | DNS  | 
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | 
| 207 | ìŸ  ˜@‘¾˜Y(3) | ¶Ü¶Â ÚÝÀÛ³ | ‚–ì‘ä | 
 1:01 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B