jqw¤Ę WOO žŅÚ°Ŋ2g
S 5g
2024Nx@Ls¤Ļ9L^ī 
 | 
2024N 915ú  1128Ē
R ģ ˇFÍē@SņY
L^åCFÃė@ãÄžY@ŦŅ@MV
ę@:În¤ãŖZę
2024/09/15 11:30:50XV
ú{wL^(JH)  1.52.43  nę  EęY   (¤  mEã  Ŋ)     2016
ßEwL^(AJ)  1.53.67  ̧  rĄ     (ē  ÉE  ´)     1990
åãwL^(OJ)  1.54.68  Oc  zü     (Rc)             2018
| Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ | 
| 1 | 4 | 122 | }´  Tá(2) | ļģĘ× ŧŨēŪ | aJ |  2:18.12 | 
  | 
| 2 | 11 | 122 | Rc  õžY(2) | ÔĪĀŪ ŧŪŽŗĀÛŗ | aJ |  2:19.14 | 
  | 
| 3 | 10 | 207 | §  sžY(3) | ŊˇŪĀÂ ŋŗĀÛŗ | ėä |  2:19.78 | 
  | 
| 4 | 6 | 109 | ė  ãÄķ(2) | ÉŧŪĪ Äą | Lã |  2:19.80 | 
  | 
| 5 | 1 | 134 | R{  (2) | ÔĪĶÄ Ŋ˛ | ĨĘl |  2:19.93 | 
  | 
| 6 | 7 | 604 | ´  āŗ(3) | ĀļĘŧ ÃŲĪģ | aō |  2:23.20 | 
  | 
| 7 | 13 | 604 | c  Žļ(2) | ĀÅļ Øŗž˛ | aō |  2:24.69 | 
  | 
| 8 | 9 | 604 | éØ  gl(2) | ŊŊŪˇ ĘŲÄ | aō |  2:24.86 | 
  | 
| 9 | 2 | 122 | öč  ší(1) | ĩģŪˇ ž˛Ô | aJ |  2:25.60 | 
  | 
| 10 | 5 | 604 | gc  Vë(2) | ÖŧĀŪ ÃŨļŪ | aō |  2:25.73 | 
  | 
| 11 | 14 | 101 | vP  CãÄ(1) | ËģÂČ ļ˛Ä | Lę |  2:26.86 | 
  | 
| 12 | 3 | 117 | Îė  a÷(2) | ˛ŧļÜ ļŊŪˇ | L\ĩ |  2:29.66 | 
  | 
  | 8 | 122 | åŊ  Áî(2) | ĩĩË× ØŽŗŊš | aJ | 
  | DNS  | 
  | 12 | 201 | ųė  ^(2) | ģģļÜ ŋŗĪ | cę | 
  | DNS  | 
rÔ
| No. | ŧ | Ž | SOO | 
| 109 | ė  ãÄķ(2) | ÉŧŪĪ Äą | Lã | 
 1:07 | 
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ŖZęæĘÖ  
ŖZę(Jn)Ö  
ŖZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqw¤Ę WOO žŅÚ°Ŋ2g ŎB