qw¤Ę POOg(0.762m) æQ[X1g
(S 2g)
2024Nx@Ls¤Ļ4L^ī
|
2024N 420ú 1557Ē
R ģ ˇFÍē@SņY
L^åCFŦŅ@MV
ę@:În¤ãŖZę
2024/04/20 15:57:47XV
ú{wL^(JH) 13.42 æ ŪE@@ (ī éEO a) @2022
ßEwL^(AJ) 13.66 Ą´ Šęņ (ē ÉE_ Í) @@ 2019
åãwL^(OJ) 13.77 ãc (Zgę) @@ 2008
:-0.8
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 6 | 655 | yR T¤(3) | ÄŪÔĪ Éą | Ŋä | 16.31 |
|
2 | 5 | 881 |
ė ¸ØŊè°Åõ(2) | ĐŊŪÉ ¸ØŊè°ÅąļØ | äˇq | 16.65 |
|
3 | 4 | 101 | äc tvĀ(3) | ˛ĀŪ ʸŪĐ | Lę | 17.04 |
|
4 | 8 | 213 | { ¤Ā(2) | ŊˇŪĶÄ ą˛ļ | įĸu | 17.34 |
|
5 | 7 | 710 | c ĮØ(2) | ĀšĀŪ ąŨÅ | ˛ė | 17.41 |
|
6 | 1 | 839 | ^Ø äT(2) | Īˇ ÎÉļ | Ė | 17.51 |
|
7 | 2 | 123 | Oc ŽĀ(3) | Ī´ĀŪ ËģĐ | kL | 18.08 |
|
| 3 | 123 | ĒØ S÷äģ(2) | ÔˇŪ ĐĩØ | kL |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qw¤Ę POOg(0.762m) æQ[X1g ÅˇB
2024/04/20 15:57:47XV