qw¤Ź POOg(0.762m) \I6g
6g0
{16
2024Nx@Ls¤¦4L^ļ
|
2024N 420ś 1041Ŗ
R » ·FĶŗ@SńY
L^åCF¬Ń@MV
ź@:Īn¤ć£Zź
2024/04/20 15:33:49XV
ś{wL^(JH) 13.42 ę ŽE@@ (ļ éEO a) @2022
ßEwL^(AJ) 13.66 ”“ ©źń (ŗ ÉE_ Ķ) @@ 2019
åćwL^(OJ) 13.77 ćc (Zgź) @@ 2008
:+0.8
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 2 | 841 | ½R ŗ¹(3) | Ė×ŌĻ ±ŌČ | Vkģ | 14.99 |
|
2 | 8 | 122 | |{ ćJµ(2) | Ą¹ÓÄ ŹŻÅ | aJ | 18.92 |
|
3 | 5 | 881 | vä ^[(2) | øĪŽ ĻÕ³ | ä·q | 19.76 |
|
4 | 4 | 103 | Rc tg(2) | ŌĻĄŽ ŹÉŻ | LO | 19.87 |
|
5 | 6 | 648 | c Ōß(3) | ĆץŽ ¶ŲÅ | Sć¹ | 20.33 |
|
6 | 7 | 951 | ūüc ĄD(2) | Ą¶ĄŽ ŠÕ | ”Ć | 22.11 |
|
7 | 3 | 849 | gc ü(3) | Ö¼ĄŽ ŠĀŽ· | | 25.26 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qw¤Ź POOg(0.762m) \I6g Å·B