男子中学共通 1500m タイムレース5組
全 5組
2024年 4月20日  15時40分
審 判 長:河村 祐二郎
記録主任:小林 信之
場 所:服部緑地陸上競技場
2024/04/20 15:40:53更新
日本中学記録(JH)  3.49.02  川口  峻太朗   (岡  山・京  山)     2021
近畿中学記録(AJ)  3.55.32  新妻  遼己     (兵  庫・平  岡)     2022
大阪中学記録(OJ)  3.57.96  佐藤  広崇     (大体大浪商中)       2023
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 
| 1 | 7 | 841 | 宮本  慶(3) | ミヤモト ケイ | 新北野 |  4:36.94 | 
  | 
| 2 | 4 | 655 | 向井  悠(3) | ムカイ ユウ | 平井 |  4:40.28 | 
  | 
| 3 | 8 | 841 | 宮本  竜義(3) | ミヤモト リュウギ | 新北野 |  5:05.27 | 
  | 
| 4 | 3 | 841 | 大和  空(2) | ヤマト クウ | 新北野 |  5:05.59 | 
  | 
| 5 | 5 | 841 | 西尾  優冴(2) | ニシオ ユウゴ | 新北野 |  5:13.75 | 
  | 
| 6 | 1 | 152 | 川地  碧(3) | カワチ アオイ | 庄内さくら |  5:16.03 | 
  | 
| 7 | 15 | 710 | 中西  浩聖(2) | ナカニシ コウセイ | 佐野 |  5:22.16 | 
  | 
| 8 | 20 | 112 | 齊木  拓吾(2) | サイキ タクア | 豊中十二 |  5:31.02 | 
  | 
| 9 | 24 | 849 | 塩山  芦依(2) | シオヤマ ロイ | 東淀 |  5:31.12 | 
  | 
| 10 | 19 | 125 | 川端  悠心(2) | カワバタ ユウシン | 石橋 |  5:31.40 | 
  | 
| 11 | 13 | 976 | 島村  昊河(2) | シマムラ コウガ | 咲くやこの花 |  5:38.44 | 
  | 
| 12 | 16 | 943 | 神宮  賢一(2) | シングウ ケンイチ | 新東淀 |  5:38.72 | 
  | 
| 13 | 22 | 111 | 松原  遥次郎(2) | マツバラ ヨウジロウ | 豊中十一 |  5:40.04 | 
  | 
| 14 | 23 | 827 | 松下  仁士(2) | マツシタ ヒトシ | 天王寺 |  5:41.03 | 
  | 
| 15 | 14 | 112 | 近藤  大真(2) | コンドウ ヒロマ | 豊中十二 |  5:42.63 | 
  | 
| 16 | 6 | 827 | 渡辺  仁(2) | ワタナベ ジン | 天王寺 |  5:43.28 | 
  | 
| 17 | 18 | 888 | 利川  瑠偉(2) | トシカワ ルイ | 中野 |  5:45.69 | 
  | 
| 18 | 10 | 112 | 大塚  耀生(2) | オオツカ ヨウキ | 豊中十二 |  5:53.04 | 
  | 
| 19 | 11 | 117 | 青木  亮磨(2) | アオキ リョウマ | 豊中十七 |  6:01.99 | 
  | 
| 20 | 9 | 666 | 中村  司(2) | ナカムラ ツカサ | みなはつ学園 |  6:15.45 | 
  | 
| 21 | 21 | 117 | 福島  一吹(2) | フクシマ イブキ | 豊中十七 |  7:16.10 | 
  | 
  | 2 | 123 | 伊藤  圭司(3) | イトウ ケイジ | 北豊島 | 
  | DNS  | 
  | 12 | 843 | 村木  虎太郎(2) | ムラキ コタロウ | 東三国 | 
  | DNS  | 
  | 17 | 666 | 山田  悠誠(2) | ヤマダ ユウセイ | みなはつ学園 | 
  | DNS  | 
途中時間
| No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m | 
| 841 | 宮本  慶(3) | ミヤモト ケイ | 新北野 | 
 1:10 |  2:25 |  3:43 | 
前のレースへ  
次のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
前の画面に戻る
この画面は 男子中学共通 1500m タイムレース5組 です。
2024/04/20 15:40:53更新