’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 5‘g
2024”N“x@–L’†Žs—¤‹¦4ŒŽ‹L˜^‰ï 
 | 
2024”N 4ŒŽ20“ú  15Žž31•ª
R ”» ’·F‰Í‘º@—S“ñ˜Y
‹L˜^Žå”CF¬—Ñ@M”V
ê@Š:•ž•”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2024/04/20 15:33:49XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH)  3.49.02  ìŒû  s‘¾˜N   (‰ª  ŽRE‹ž  ŽR)     2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ)  3.55.32  VÈ  —ÉŒÈ     (•º  ŒÉE•½  ‰ª)     2022
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ)  3.57.96  ²“¡  L’     (‘å‘Ì‘å˜Q¤’†)       2023
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 9 | 122 | ŽR“c  õ‘¾˜Y(2) | ÔÏÀÞ ¼Þ®³ÀÛ³ | a’J |  5:00.55 | 
  | 
| 2 | 24 | 122 | Š}Œ´  TŒá(2) | ¶»Ê× ¼ÝºÞ | a’J |  5:01.23 | 
  | 
| 3 | 21 | 648 | “¡“c  “¹^(2) | ̼ÞÀ ÄÞ³Ï | ’†•Sã’¹ |  5:02.42 | 
  | 
| 4 | 20 | 107 | ¼ŽR  —øŠó(2) | ÏÂÔÏ Åз | –L’†Žµ |  5:02.92 | 
  | 
| 5 | 2 | 133 | ‰E“c  ‰ll(2) | зÞÀ ´²Ä | –¥–ÊŽO |  5:04.48 | 
  | 
| 6 | 18 | 820 | ’†ŠÔ  ŠÑ“o(2) | Å¶Ï ¶ÝÄ | –x] |  5:04.73 | 
  | 
| 7 | 19 | 888 | ûü“c  ”¹–î(2) | À¶ÀÞ ¼ÝÔ | ’†–ì |  5:15.55 | 
  | 
| 8 | 14 | 604 | Žðˆä  V‘¾(2) | »¶² ±×À | ˜aò |  5:15.76 | 
  | 
| 9 | 10 | 810 | “ú‰º  éD(3) | ¸»¶ ÊÔà | ”ªã |  5:16.46 | 
  | 
| 10 | 12 | 604 | Â–Ø  ŠC—™(2) | ±µ· ¶²Ø | ˜aò |  5:16.93 | 
  | 
| 11 | 3 | 827 | ˆÀˆä  ³M(2) | Ô½² Ï»ÉÌÞ | “V‰¤Ž› |  5:19.75 | 
  | 
| 12 | 8 | 109 | ŽÂ“c  —ƒ(3) | ¼ÉÀÞ ÂÊÞ» | –L’†‹ã |  5:19.82 | 
  | 
| 13 | 1 | 827 | Ô–Ø  ’yŽj(2) | ±¶·Þ ļÌÐ | “V‰¤Ž› |  5:19.87 | 
  | 
| 14 | 22 | 660 | ‘å’¬  —剠”ò(3) | µµÏÁ ÚµÄ | –k’r“c |  5:19.96 | 
  | 
| 15 | 17 | 144 | “c’†  S‘¾˜Y(2) | ÀŶ ¼ÝÀÛ³ | ‹gì |  5:20.11 | 
  | 
| 16 | 15 | 819 | –î‰ê  ‘å’q(2) | Ô¶Þ ÀÞ²Á | ‰Ô”Tˆä |  5:20.14 | 
  | 
| 17 | 6 | 117 | ‹g“c  —l(2) | Ö¼ÀÞ ØËÄ | –L’†\޵ |  5:21.16 | 
  | 
| 18 | 16 | 810 | âˆä  —Y”ò(2) | »¶² Õ³Ë | ”ªã |  5:25.86 | 
  | 
| 19 | 4 | 810 | ûü–Ø  —¥‹I(3) | À¶·Þ ØÂ· | ”ªã |  5:26.02 | 
  | 
| 20 | 13 | 604 | “c’†  —®¶(2) | ÀŶ س¾² | ˜aò |  5:30.84 | 
  | 
| 21 | 11 | 604 | —é–Ø  ’gl(2) | ½½Þ· ÊÙÄ | ˜aò |  5:37.23 | 
  | 
| 22 | 7 | 946 | Š`–{  Œ\Ž¡˜Y(3) | ¶·ÓÄ ¹²¼ÞÛ³ | •½–ì–k |  5:55.46 | 
  | 
  | 5 | 115 | ‰«–ì  —Úˆê(2) | µ·É Ù² | –L’†\ŒÜ | 
  | DNS  | 
  | 23 | 648 | ¼–ì  Œ\—C(2) | ÏÂÉ ¹²½¹ | ’†•Sã’¹ | 
  | DNS  | 
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ | 
| 122 | ŽR“c  õ‘¾˜Y(2) | ÔÏÀÞ ¼Þ®³ÀÛ³ | a’J | 
  |  2:42 |  3:59 | 
| 107 | ¼ŽR  —øŠó(2) | ÏÂÔÏ Åз | –L’†Žµ | 
 1:17 | 
  | 
  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B