jqwPN PTOO Ą²ŃŚ°½2g
S 2g
2024N11 4ś 1349Ŗ
R » ·FĶŗ@SńY
L^åCF¬Ń@MV
ź@:Īn¤ć£Zź
2024/11/04 14:04:44XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 2 | 115 | Ųŗ LC(1) | ·Ń× Õ³½¹ | L\Ü | 5:28.05 |
|
2 | 17 | 132 | c (1) | ĢøĄŽ ¼ŽŻ | „Źń | 5:38.47 |
|
3 | 1 | 345 | ŗć yī(1) | Ń׶Š ŗ³¾² | [ģ | 5:42.31 |
|
4 | 15 | 132 | Rc K÷(1) | ŌĻĄŽ ŗ³· | „Źń | 5:42.37 |
|
5 | 14 | 345 | Ī qå(1) | ¼×²¼ ŗ³ĄŽ² | [ģ | 5:45.49 |
|
6 | 13 | 121 | rc [ó(1) | ²¹ĄŽ ŠĀ· | rc | 5:47.43 |
|
7 | 9 | 115 | ¬Ń °M(1) | ŗŹŽŌ¼ ĖŪÉĢŽ | L\Ü | 5:48.40 |
|
8 | 10 | 345 | ec ÷(1) | Ü·Ą Ųø | [ģ | 5:49.77 |
|
9 | 18 | 116 | ß{ ¬C(1) | Ž ¾²¼³ | L\Z | 5:52.11 |
|
10 | 6 | 122 | åc Bl(1) | ¶ÄŽĄ Õ²Ä | aJ | 5:55.13 |
|
11 | 11 | 114 | ūü ¾(1) | Ą¶ĖÅ ¹ŻĄ | L\l | 6:04.79 |
|
12 | 12 | 115 | ”ä S^(1) | Ģ¼Ž² Õ³Ļ | L\Ü | 6:05.12 |
|
13 | 4 | 133 | { é¾N(1) | Ą¶ÓÄ ŲŻĄŪ³ | „ŹO | 6:05.30 |
|
14 | 8 | 146 | ”ä Ń¾Y(1) | Ģ¼Ž² ¶ŻĄŪ³ | \س³äč | 6:09.95 |
|
15 | 3 | 107 | VJ ž(1) | ¼ŻĄĘ Ų®³Ą | Lµ | 6:31.30 |
|
16 | 5 | 122 | ~J i(1) | ¶¼ĄĘ æ³¼Ž | aJ | 6:55.83 |
|
| 7 | 107 | X ض(1) | ÓŲ ±µ² | Lµ |
| DNS |
| 16 | 122 | ½ä Ć¾(1) | Ėײ ¼®³Ą | aJ |
| DNS |
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO |
115 | Ųŗ LC(1) | ·Ń× Õ³½¹ | L\Ü |
1:17 | 2:47 | 4:20 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqwPN PTOO Ą²ŃŚ°½2g Å·B