男子中学1年 1500m タイムレース1組
全 2組
2024年11月 4日 13時42分
審 判 長:河村 祐二郎
記録主任:小林 信之
場 所:服部緑地陸上競技場
2024/11/04 14:04:44更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 17 | 841 | 古川 統真(1) | フルカワ トウマ | 新北野 | 4:40.54 |
|
2 | 13 | 108 | 鈴木 理人(1) | スズキ リヒト | 豊中八 | 4:53.89 |
|
3 | 16 | 391 | 阪本 幸二郎(1) | サカモト コウジロウ | さだ | 4:55.21 |
|
4 | 14 | 122 | 尾崎 聖弥(1) | オザキ セイヤ | 渋谷 | 4:56.95 |
|
5 | 15 | 841 | 増田 七音(1) | マスダ ナオト | 新北野 | 5:09.64 |
|
6 | 11 | 103 | 國方 春真(1) | クニカタ ハルマ | 豊中三 | 5:12.53 |
|
7 | 7 | 134 | 林田 翔太(1) | ハヤシダ ショウタ | 箕面四 | 5:18.07 |
|
8 | 10 | 115 | 管原 翼(1) | スガハラ ツバサ | 豊中十五 | 5:21.65 |
|
9 | 2 | 133 | 塩田 和真(1) | シオタ カズマ | 箕面三 | 5:22.13 |
|
10 | 12 | 101 | 宮本 伸誠(1) | ミヤモト イッセイ | 豊中一 | 5:28.43 |
|
11 | 8 | 146 | 冨川 公平(1) | トミカワ コウヘイ | 能勢ささゆり | 5:29.20 |
|
12 | 6 | 115 | 安枝 暖人(1) | ヤスエダ ハルト | 豊中十五 | 5:31.72 |
|
13 | 4 | 107 | 三倉 爽二朗(1) | ミクラ ソウジロウ | 豊中七 | 5:33.67 |
|
14 | 5 | 136 | 足立 愛樹(1) | アダチ アイキ | 箕面六 | 5:34.80 |
|
15 | 3 | 134 | 古堅 悠凪(1) | フルゲン ユウギ | 箕面四 | 5:39.34 |
|
16 | 1 | 146 | 真下 昴(1) | マシタ スバル | 能勢ささゆり | 5:40.20 |
|
| 9 | 115 | 圓尾 純平(1) | マルオ ジュンペイ | 豊中十五 |
| DNS |
| 18 | 660 | 川下 敦己(1) | カワシタ アツキ | 北池田 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
841 | 古川 統真(1) | フルカワ トウマ | 新北野 |
| 2:30 | 3:47 |
391 | 阪本 幸二郎(1) | サカモト コウジロウ | さだ |
1:11 |
|
|
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学1年 1500m タイムレース1組 です。