qw¤Ę POOg(0.762m) æQ[X2g
(S 2g)
2023Nx@Ls¤Ļ3L^ī@ 
 | 
2024N 3 2ú  1501Ē
R ģ ˇFÍē@SņY
L^åCFķc@ãÄ
ę@:În¤ãŖZę
2024/03/03 11:03:02XV
ú{wL^(JH)  13.42    æ  ŪE@@ (ī  éEO  a)        @2022
ßEwL^(AJ)  13.66    Ą´  Šęņ   (ē  ÉE_  Í)     @@ 2019
åãwL^(OJ)  13.77    ãc         (Zgę)           @@   2008
:+1.1
| Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ | 
| 1 | 5 | 658 | cúą  ĸŋŠ(2) | Āģˇ ˛Áļ | ėĒē | 15.40 | 
  | 
| 2 | 4 | 647 | éė  Da(3) | ĀļÉ ÕÅ | ÜĶ | 15.51 | 
  | 
| 3 | 6 | 103 |   Sá(2) | ÅļŧŪĪ ēÕˇ | LO | 16.10 | 
  | 
| 4 | 7 | 104 | vÛc  Õ(2) | ¸ÎŪĀ ēÄ | Ll | 16.61 | 
  | 
| 5 | 3 | 880 | åė  Ę(2) | ĩĩÉ ģÔļ | OÅ | 16.77 | 
  | 
| 6 | 2 | 655 | yR  T¤(2) | ÄŪÔĪ Éą | Ŋä | 16.96 | 
  | 
| 7 | 8 | 658 | âû  mØ(2) | ģļ¸ŪÁ ÆÅ | ėĒē | 17.11 | 
  | 
  | 1 | 104 | |Ø  T(2) | ´Éˇ ØÉ | Ll | 
  | DNF  | 
OĖ[XÖ  
ŖZęæĘÖ  
ŖZę(Jn)Ö  
ŖZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qw¤Ę POOg(0.762m) æQ[X2g ŎB
2024/03/03 11:03:02XV