qwĪĘ POOg(0.762m) æQ[X1g
(S 2g)
2023Nx@LsĪĶ3L^ï@ 
 | 
2024N 3 2ú  1455Š
R ŧ ·FÍš@SņY
L^åCFóc@ãÄ
ę@:ÎnĪãĢZę
2024/03/03 11:03:02XV
ú{wL^(JH)  13.42    æ  ÞE@@ (ï  éEO  a)        @2022
ßEwL^(AJ)  13.66    Ąī  Đęņ   (š  ÉE_  Í)     @@ 2019
åãwL^(OJ)  13.77    ãc         (Zgę)           @@   2008
:+1.5
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | 
| 1 | 4 | 840 | ÖŠ  ãJß(2) | ū·Č ·―ÞÅ | \O | 17.31 | 
  | 
| 2 | 3 | 123 | ŠØ  Sũäŧ(1) | Ô·Þ ÐĩØ | kL | 17.66 | 
  | 
| 3 | 5 | 123 | Oc  ŪĀ(2) | ÏīĀÞ ËŧÐ | kL | 17.96 | 
  | 
| 4 | 6 | 123 | Šģ  DË(1) | ĩķÓÄ Õē | kL | 18.19 | 
  | 
| 5 | 7 | 213 | {  ĪĀ(1) | ―·ÞÓÄ ąēķ | įĒu | 19.14 | 
  | 
| 6 | 8 | 103 | ė  ĮØ(2) | ÅķÉ ąÝÅ | LO | 19.42 | 
  | 
| 7 | 2 | 213 | ÁĄ  q(1) | ķÄģ Ïēš | įĒu | 19.45 | 
  | 
| 8 | 1 | 822 | óö  Ēũ(2) | ąŧĩ Øĩ | ` | 19.58 | 
  | 
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö  
ĢZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qwĪĘ POOg(0.762m) æQ[X1g Å·B
2024/03/03 11:03:02XV