qw¤Ę POOg(0.762m) ćQ[X1g
(S 2g)
2023Nx@Ls¤Ś11L^ďA
|
2023N1118ú 1321Ş
R ť ˇFÍş@SńY
L^ĺCFş@Fę
ę@:În¤ăŁZę
2023/11/18 14:38:29XV
ú{wL^(JH) 13.42 ć ŢE@@ (ď éEO a) @2022
ßEwL^(AJ) 13.66 Ą´ Šęń (ş ÉE_ Í) @@ 2019
ĺăwL^(OJ) 13.77 ăc (Zgę) @@ 2008
:+3.1
Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 5 | 828 | ~{ ŔT(1) | łŇÓÄ śÉ | [zu | 16.33 |
|
2 | 3 | 840 | ÖŞ ăJß(2) | žˇČ ˇ˝ŢĹ | \O | 16.65 |
|
3 | 6 | 123 | ŞŘ S÷äť(1) | ÔˇŢ ĐľŘ | kL | 17.35 |
|
4 | 8 | 123 | Oc ŽŔ(2) | Ď´ŔŢ ËťĐ | kL | 17.75 |
|
5 | 4 | 103 | k Ë(2) | ˇŔźŢĎ ˛ľ | LO | 17.79 |
|
6 | 7 | 101 | äc tvŔ(2) | ˛ŔŢ Ę¸ŢĐ | Lę | 17.90 |
|
7 | 2 | 103 | ě ÇŘ(2) | ĹśÉ ąÝĹ | LO | 18.04 |
|
8 | 1 | 842 | ˛Ą ęŁ(2) | ťÄł ŘÝ | O | 18.28 |
|
OĚ[XÖ
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ qw¤Ę POOg(0.762m) ćQ[X1g šB