qw¤Ę POOg(0.762m) \I2g
5g0
{16
2023Nx@Ls¤Ś11L^ďA
|
2023N1118ú 1025Ş
R ť ˇFÍş@SńY
L^ĺCFş@Fę
ę@:În¤ăŁZę
2023/11/18 14:38:29XV
ú{wL^(JH) 13.42 ć ŢE@@ (ď éEO a) @2022
ßEwL^(AJ) 13.66 Ą´ Šęń (ş ÉE_ Í) @@ 2019
ĺăwL^(OJ) 13.77 ăc (Zgę) @@ 2008
:+0.4
Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 5 | 221 | Jű ŔTÔ(2) | ŔƸŢÁ śÉś | ŕç˘ | 16.90 |
|
2 | 6 | 840 | ÖŞ ăJß(2) | žˇČ ˇ˝ŢĹ | \O | 16.92 |
|
3 | 3 | 101 | äc tvŔ(2) | ˛ŔŢ Ę¸ŢĐ | Lę | 17.90 |
|
4 | 1 | 123 | Oc ŽŔ(2) | Ď´ŔŢ ËťĐ | kL | 17.94 |
|
5 | 7 | 842 | ˛Ą ęŁ(2) | ťÄł ŘÝ | O | 18.05 |
|
6 | 2 | 103 | ě ÇŘ(2) | ĹśÉ ąÝĹ | LO | 18.49 |
|
7 | 8 | 822 | óö ˘÷(2) | ąťľ Řľ | ` | 19.32 |
|
| 4 | 331 | ˇö äŔ(2) | Ŝ޾ ÎÉś | çűę |
| DNS |
OĚ[XÖ
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ qw¤Ę POOg(0.762m) \I2g šB