競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

2023年度 豊中市陸協6月記録会



2023年6月10日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:36 180 1500m 女子中学共通 タイムレース 1組 全 3組 結果
09:42 181 2組 結果
09:49 182 3組 結果
09:49 210 タイムレース総合結果 結果
09:55 157 四種競技 女子中学共通 四種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:59 145 100mH(0.762m) 女子中学共通 予選 1組 5組0着+24 結果
10:01 146 2組 結果
10:02 147 3組 結果
10:04 148 4組 結果
10:05 149 5組 結果
10:11 150 100mYH(0.762m) 女子中学共通 予選 1組 1組0着+1 結果
10:13 94 四種競技 男子中学共通 四種110mH 1組 (全 1組) 結果
10:20 86 110mH(0.914m) 男子中学共通 予選 1組 2組0着+8 結果
10:23 87 2組 結果
10:24 143 400m 女子中学共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:36 144 2組 結果
10:36 216 タイムレース総合結果 結果
10:38 79 400m 男子中学共通 予選 1組 7組0着+16 結果
10:40 80 2組 結果
10:43 81 3組 結果
10:45 82 4組 結果
10:47 83 5組 結果
10:50 84 6組 結果
10:53 85 7組 結果
10:55 95 100m 女子中学共通 予選 1組 37組0着+96 結果
11:02 96 2組 結果
11:03 97 3組 結果
11:04 98 4組 結果
11:06 99 5組 結果
11:07 100 6組 結果
11:08 101 7組 結果
11:10 102 8組 結果
11:11 103 9組 結果
11:12 104 10組 結果
11:13 105 11組 結果
11:15 106 12組 結果
11:16 107 13組 結果
11:17 108 14組 結果
11:18 109 15組 結果
11:19 110 16組 結果
11:21 111 17組 結果
11:21 112 18組 結果
11:23 113 19組 結果
11:24 114 20組 結果
11:25 115 21組 結果
11:26 116 22組 結果
11:29 117 23組 結果
11:30 118 24組 結果
11:31 119 25組 結果
11:33 120 26組 結果
11:34 121 27組 結果
11:35 122 28組 結果
11:36 123 29組 結果
11:37 124 30組 結果
11:40 125 31組 結果
11:41 126 32組 結果
11:43 127 33組 結果
11:44 128 34組 結果
11:45 129 35組 結果
11:47 130 36組 結果
11:48 131 37組 結果
11:49 1 100m 男子中学共通 予選 1組 58組0着+96 結果
11:51 2 2組 結果
11:52 3 3組 結果
11:53 4 4組 結果
11:54 5 5組 結果
11:56 6 6組 結果
11:57 7 7組 結果
11:58 8 8組 結果
11:59 9 9組 結果
12:00 10 10組 結果
12:02 11 11組 結果
12:04 12 12組 結果
12:05 13 13組 結果
12:06 14 14組 結果
12:07 15 15組 結果
12:09 16 16組 結果
12:10 17 17組 結果
12:12 18 18組 結果
12:13 19 19組 結果
12:15 20 20組 結果
12:16 21 21組 結果
12:17 22 22組 結果
12:18 23 23組 結果
12:20 24 24組 結果
12:21 25 25組 結果
12:22 26 26組 結果
12:23 27 27組 結果
12:24 28 28組 結果
12:26 29 29組 結果
12:26 30 30組 結果
12:28 31 31組 結果
12:28 32 32組 結果
12:30 33 33組 結果
12:30 34 34組 結果
12:31 35 35組 結果
12:33 36 36組 結果
12:34 37 37組 結果
12:35 38 38組 結果
12:36 39 39組 結果
12:37 40 40組 結果
12:38 41 41組 結果
12:39 42 42組 結果
12:41 43 43組 結果
12:42 44 44組 結果
12:43 45 45組 結果
12:45 46 46組 結果
12:46 47 47組 結果
12:47 48 48組 結果
12:48 49 49組 結果
12:50 50 50組 結果
12:50 51 51組 結果
12:51 52 52組 結果
12:53 53 53組 結果
12:54 54 54組 結果
12:55 55 55組 結果
12:56 56 56組 結果
12:57 57 57組 結果
12:58 58 58組 結果
13:03 217 400m 男子中学共通 第2レース 1組 (全 2組) 結果
13:06 218 2組 結果
13:14 166 1500m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 6組 結果
13:20 167 2組 結果
13:25 168 3組 結果
13:29 169 4組 結果
13:38 170 5組 結果
13:45 171 6組 結果
13:45 243 タイムレース総合結果 結果
14:03 215 110mH(0.914m) 男子中学共通 第2レース 1組 (全 1組) 結果
14:05 214 100mYH(0.762m) 女子中学共通 第2レース 1組 (全 1組) 結果
14:12 211 100mH(0.762m) 女子中学共通 第2レース 1組 (全 3組) 結果
14:19 212 2組 結果
14:20 213 3組 結果
14:22 231 100m 男子中学共通 第2レース 1組 (全12組) 結果
14:26 232 2組 結果
14:27 233 3組 結果
14:28 234 4組 結果
14:29 235 5組 結果
14:31 236 6組 結果
14:32 237 7組 結果
14:34 238 8組 結果
14:36 239 9組 結果
14:37 240 10組 結果
14:38 241 11組 結果
14:40 242 12組 結果
14:42 219 100m 女子中学共通 第2レース 1組 (全12組) 結果
14:43 220 2組 結果
14:44 221 3組 結果
14:46 222 4組 結果
14:47 223 5組 結果
14:48 224 6組 結果
14:49 225 7組 結果
14:51 226 8組 結果
14:52 227 9組 結果
14:53 228 10組 結果
14:55 229 11組 結果
14:56 230 12組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 192 走高跳 女子中学共通 決勝 1組 結果
09:30 199 走幅跳 男子中学共通 決勝 1組 番組
09:30 200 2組 番組
11:30 201 3組 番組
11:30 202 4組 番組
11:45 197 四種競技 女子中学共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
13:30 209 走高跳 女子中学共通 決勝 結果
13:30 203 走幅跳 男子中学共通 決勝 5組 番組
13:30 244 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 188 砲丸投(5.000kg) 男子中学共通 決勝 結果
10:25 196 円盤投(1.000kg) 女子中学共通 決勝 結果
13:13 189 円盤投(1.500kg) 男子中学共通 決勝 結果
13:30 190 四種競技 男子中学共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:59 187 砲丸投(4.000kg) 男子中学共通 決勝 結果

2023年6月11日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 88 4×100m 男子中学共通 予選 1組 6組0着+16 結果
09:26 89 2組 結果
09:28 90 3組 結果
09:31 91 4組 結果
09:34 92 5組 結果
09:37 93 6組 結果
08:20 151 4×100m 女子中学共通 予選 1組 6組0着+16 結果
09:44 152 2組 結果
09:47 153 3組 結果
09:50 154 4組 結果
09:53 155 5組 結果
09:56 156 6組 結果
09:59 172 3000m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:31 173 2組 結果
10:31 249 タイムレース総合結果 結果
10:31 183 3000m 女子中学共通 決勝 結果
10:39 132 200m 女子中学共通 予選 1組 11組0着+48 結果
10:39 133 2組 結果
10:41 134 3組 結果
10:42 135 4組 結果
10:44 136 5組 結果
10:45 137 6組 結果
10:46 138 7組 結果
10:47 139 8組 結果
10:49 140 9組 結果
10:50 141 10組 結果
10:52 142 11組 結果
10:53 59 200m 男子中学共通 予選 1組 20組0着+48 結果
10:59 60 2組 結果
10:57 61 3組 結果
10:58 62 4組 結果
10:59 63 5組 結果
11:02 64 6組 結果
11:03 65 7組 結果
11:04 66 8組 結果
11:05 67 9組 結果
11:06 68 10組 結果
11:07 69 11組 結果
11:08 70 12組 結果
11:10 71 13組 結果
11:11 72 14組 結果
11:12 73 15組 結果
11:14 74 16組 結果
11:15 75 17組 結果
11:16 76 18組 結果
11:18 77 19組 結果
11:19 78 20組 結果
11:26 174 800m 女子中学共通 タイムレース 1組 全 6組 結果
11:30 175 2組 結果
11:33 176 3組 結果
11:38 177 4組 結果
11:42 178 5組 結果
11:47 179 6組 結果
11:47 263 タイムレース総合結果 結果
11:51 160 800m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 6組 結果
11:54 161 2組 結果
11:58 162 3組 結果
12:02 163 4組 結果
12:06 164 5組 結果
12:09 165 6組 結果
12:09 266 タイムレース総合結果 結果
12:13 256 四種競技 女子中学共通 四種200m 1組 (全 1組) 結果
12:39 250 200m 女子中学共通 第2レース 1組 (全 6組) 結果
12:43 251 2組 結果
12:44 252 3組 結果
12:46 253 4組 結果
12:47 254 5組 結果
12:49 255 6組 結果
12:50 257 200m 男子中学共通 第2レース 1組 (全 6組) 結果
12:52 258 2組 結果
12:53 259 3組 結果
12:54 260 4組 結果
12:56 261 5組 結果
12:57 262 6組 結果
13:05 264 四種競技 男子中学共通 四種400m 1組 (全 1組) 結果
13:30 247 4×100m 女子中学共通 第2レース 1組 (全 2組) 結果
13:37 248 2組 結果
13:40 245 4×100m 男子中学共通 第2レース 1組 (全 2組) 結果
13:42 246 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 184 走高跳 男子中学共通 決勝 1組 結果
10:00 204 走幅跳 女子中学共通 決勝 1組 番組
10:00 205 2組 番組
10:45 185 棒高跳 男子中学共通 決勝 結果
10:45 193 棒高跳 女子中学共通 決勝 結果
11:20 206 走幅跳 女子中学共通 決勝 3組 番組
11:20 207 4組 番組
10:00 265 決勝 結果
11:30 191 四種競技 男子中学共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
12:30 208 走高跳 男子中学共通 決勝 結果
12:40 186 三段跳 男子中学共通 決勝 結果
12:40 194 三段跳 女子中学共通 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:10 198 四種競技 女子中学共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
11:40 195 砲丸投(2.721kg) 女子中学共通 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
12:13 159 四種競技 女子中学共通 総合得点 結果
13:05 158 四種競技 男子中学共通 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2023/06/11 15:05:02更新