qw¤Ź POOg(0.762m) ęQ[X2g
(S 3g)
2023Nx@Ls¤¦6L^ļ
|
2023N 610ś 1419Ŗ
R » ·FĶŗ@SńY
L^åCF¬Ń@MV
ź@:Īn¤ć£Zź
2023/06/11 15:05:02XV
ś{wL^(JH) 13.42 ę ŽE@@ (ļ éEO a) @2022
ßEwL^(AJ) 13.66 ”“ ©źń (ŗ ÉE_ Ķ) @@ 2019
åćwL^(OJ) 13.77 ćc (Zgź) @@ 2008
:-0.4
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 201 | Dc ü(3) | ĢÅĄŽ ŠĀ· | cź | 17.30 |
|
2 | 6 | 116 | R{ ó(3) | ŌĻÓÄ Š½Ž· | L\Z | 17.49 |
|
3 | 8 | 101 | äc tvĄ(2) | ²ĄŽ ŹøŽŠ | Lź | 17.53 |
|
4 | 2 | 201 | i ó(3) | ĢøŶŽ Õ³· | cź | 17.77 |
|
5 | 3 | 262 | ²” ĄD(3) | »Ä³ ŠÕ | Īń | 17.80 |
|
6 | 7 | 238 | ŠŖ ¤÷(3) | ¶Ąµ¶ ±²× | ļŲģ | 17.88 |
|
7 | 5 | 122 | R{ ÄĄ(3) | ŌĻÓÄ ÅĀŠ | aJ | 17.97 |
|
8 | 1 | 277 | { ÷Ų(2) | Ź·ŽÓÄ µ³¶ | „ | 18.20 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qw¤Ź POOg(0.762m) ęQ[X2g Å·B
2023/06/11 15:05:02XV