jqw¤Ę SOO Ā˛ŅÚ°Ŋ5g
S 5g
2022Nx@Ls¤Ļ8L^ī
|
2022N 8 9ú 1342Ē
R ģ ˇFÍē@SņY
L^åCF{´@ëę
ę@:În¤ãŖZę
2022/08/09 17:58:20XV
ú{wL^(JH) 48.18 Jė éî (Q nEW y) 2009
ßEwL^(AJ) 48.68 ~J äu (Ū ĮEÅ) 2014
åãwL^(OJ) 49.51 ėc äņ (oüu) 2007
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 4 | 842 | ē Žķl(3) | ÅļŅ× ŲˇÄ | O | 57.75 |
|
2 | 2 | 132 | gė xVC(3) | ÖŧļÜ ŧŨÉŊš | ĨĘņ | 1:00.75 |
|
3 | 8 | 101 | Øē ´ž(2) | ˇŅ× ˇÖąˇ | Lę | 1:00.95 |
|
4 | 5 | 152 | ã´ å(2) | ŗ´Ę× ŧŪŨĀŪ˛ | ¯āŗį | 1:03.07 |
|
5 | 6 | 820 | iä ŧžY(2) | ÅļŪ˛ ÅĩĀÛŗ | x] | 1:05.43 |
|
6 | 7 | 117 | Rc ˛(1) | ÔĪĀŪ ˇÖĀļ | L\ĩ | 1:05.75 |
|
7 | 3 | 842 | c Bo(2) | ĀÅļ Õ˛Ä | O | 1:07.85 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqw¤Ę SOO Ā˛ŅÚ°Ŋ5g ÅˇB
2022/08/09 17:58:20XV