jqw¤Ź SOO Ą²ŃŚ°½4g
S 5g
2022Nx@Ls¤¦8L^ļ
|
2022N 8 9ś 1339Ŗ
R » ·FĶŗ@SńY
L^åCF{“@ėź
ź@:Īn¤ć£Zź
2022/08/09 17:58:20XV
ś{wL^(JH) 48.18 Jģ éī (Q nEW y) 2009
ßEwL^(AJ) 48.68 ~J äu (Ž ĒEÅ) 2014
åćwL^(OJ) 49.51 ģc äń (oüu) 2007
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 124 | ŗ_ą å(2) | ¼Ó¶Ž³Į Śµ | å³årc | 58.75 |
|
2 | 8 | 107 | ć” t(2) | ŗŽÄ³ ¶ÅĆŽ | Lµ | 1:02.51 |
|
3 | 3 | 114 | ó(2) | Ŷ¼ŽĻ ÓÄŃ | L\l | 1:03.32 |
|
4 | 4 | 810 | ģ Č(2) | Ć×É Ų®³ | Ŗć | 1:04.38 |
|
5 | 6 | 124 | ~(1) | Ŷ ±Ā¼ | å³årc | 1:05.15 |
|
6 | 5 | 842 | ĢŽŲµČ½ ¼¬°ŻĻ²ŪÕ°¼ŽĘµ(2) | ĢŽŲµČ½ ¼¬°ŻĻ²ŪÕ°¼ŽĘµ | O | 1:05.19 |
|
| 2 | 623 | nŗ pl(3) | ĻĢŽĮ ĖĆŽÄ | ćģÅ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw¤Ź SOO Ą²ŃŚ°½4g Å·B
2022/08/09 17:58:20XV