競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

2022年度 豊中市陸協7月記録会



2022年7月16日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:35 250 1500m 女子中学共通 タイムレース 1組 全 3組 結果
09:42 251 2組 結果
09:49 252 3組 結果
09:49 290 タイムレース総合結果 結果
09:53 221 四種競技 女子中学共通 四種100mH 1組 (全 2組) 結果
10:05 222 2組 結果
10:07 202 100mH(0.762m) 女子中学共通 予選 1組 9組0着+40 結果
10:08 203 2組 結果
10:09 204 3組 結果
10:11 205 4組 結果
10:12 206 5組 結果
10:13 207 6組 結果
10:15 208 7組 結果
10:15 209 8組 結果
10:17 210 9組 結果
10:19 129 四種競技 男子中学共通 四種110mH 1組 (全 1組) 結果
10:34 114 110mH(0.914m) 男子中学共通 予選 1組 4組0着+16 結果
10:36 115 2組 結果
10:37 116 3組 結果
10:39 117 4組 結果
10:48 200 400m 女子中学共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:48 201 2組 結果
10:48 297 タイムレース総合結果 結果
10:52 106 400m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 8組 結果
10:55 107 2組 結果
10:58 108 3組 結果
11:00 109 4組 結果
11:03 110 5組 結果
11:06 111 6組 結果
11:09 112 7組 結果
11:11 113 8組 結果
11:11 298 タイムレース総合結果 結果
11:15 130 100m 女子中学共通 予選 1組 52組0着+96 結果
11:20 131 2組 結果
11:21 132 3組 結果
11:22 133 4組 結果
11:24 134 5組 結果
11:26 135 6組 結果
11:27 136 7組 結果
11:27 137 8組 結果
11:28 138 9組 結果
11:28 139 10組 結果
11:30 140 11組 結果
11:31 141 12組 結果
11:32 142 13組 結果
11:33 143 14組 結果
11:34 144 15組 結果
11:35 145 16組 結果
11:36 146 17組 結果
11:37 147 18組 結果
11:38 148 19組 結果
11:39 149 20組 結果
11:41 150 21組 結果
11:42 151 22組 結果
11:44 152 23組 結果
11:45 153 24組 結果
11:47 154 25組 結果
11:48 155 26組 結果
11:49 156 27組 結果
11:50 157 28組 結果
11:52 158 29組 結果
11:54 159 30組 結果
11:55 160 31組 結果
11:56 161 32組 結果
11:59 162 33組 結果
12:00 163 34組 結果
12:01 164 35組 結果
12:02 165 36組 結果
12:04 166 37組 結果
12:07 167 38組 結果
12:08 168 39組 結果
12:09 169 40組 結果
12:10 170 41組 結果
12:11 171 42組 結果
12:13 172 43組 結果
12:16 173 44組 結果
12:17 174 45組 結果
12:17 175 46組 結果
12:18 176 47組 結果
12:19 177 48組 結果
12:21 178 49組 結果
12:22 179 50組 結果
12:23 180 51組 結果
12:25 181 52組 結果
12:26 1 100m 男子中学共通 予選 1組 80組0着+96 結果
12:28 2 2組 結果
12:29 3 3組 結果
12:30 4 4組 結果
12:32 5 5組 結果
12:33 6 6組 結果
12:34 7 7組 結果
12:35 8 8組 結果
12:36 9 9組 結果
12:37 10 10組 結果
12:40 11 11組 結果
12:40 12 12組 結果
11:21 13 13組 結果
12:43 14 14組 結果
12:44 15 15組 結果
12:45 16 16組 結果
12:46 17 17組 結果
12:47 18 18組 結果
12:49 19 19組 結果
12:50 20 20組 結果
12:51 21 21組 結果
12:52 22 22組 結果
12:54 23 23組 結果
12:56 24 24組 結果
12:57 25 25組 結果
12:58 26 26組 結果
12:59 27 27組 結果
13:00 28 28組 結果
13:01 29 29組 結果
13:03 30 30組 結果
13:04 31 31組 結果
13:05 32 32組 結果
13:07 33 33組 結果
13:08 34 34組 結果
13:09 35 35組 結果
13:10 36 36組 結果
13:12 37 37組 結果
13:13 38 38組 結果
13:13 39 39組 結果
13:15 40 40組 結果
13:19 41 41組 結果
13:22 42 42組 結果
13:22 43 43組 結果
13:23 44 44組 結果
13:24 45 45組 結果
13:26 46 46組 結果
13:29 47 47組 結果
13:31 48 48組 結果
13:32 49 49組 結果
13:33 50 50組 結果
13:34 51 51組 結果
13:36 52 52組 結果
13:37 53 53組 結果
13:40 54 54組 結果
13:41 55 55組 結果
13:42 56 56組 結果
13:43 57 57組 結果
13:44 58 58組 結果
13:45 59 59組 結果
13:46 60 60組 結果
13:48 61 61組 結果
13:49 62 62組 結果
13:50 63 63組 結果
13:51 64 64組 結果
13:52 65 65組 結果
13:54 66 66組 結果
13:55 67 67組 結果
13:57 68 68組 結果
13:59 69 69組 結果
14:00 70 70組 結果
14:01 71 71組 結果
14:03 72 72組 結果
14:05 73 73組 結果
14:06 74 74組 結果
14:08 75 75組 結果
14:09 76 76組 結果
14:10 77 77組 結果
14:12 78 78組 結果
14:13 262 79組 結果
14:15 263 80組 結果
14:19 295 110mH(0.914m) 男子中学共通 第2レース 1組 (全 2組) 結果
14:40 296 2組 結果
14:41 286 100mH(0.762m) 女子中学共通 第2レース 1組 (全 5組) 結果
14:52 291 2組 結果
14:53 292 3組 結果
14:55 293 4組 結果
14:56 294 5組 結果
14:58 311 100m 男子中学共通 第2レース 1組 (全12組) 結果
15:01 312 2組 結果
15:03 313 3組 結果
15:04 314 4組 結果
15:05 315 5組 結果
15:07 316 6組 結果
15:08 317 7組 結果
15:10 318 8組 結果
15:11 319 9組 結果
15:13 320 10組 結果
15:17 321 11組 結果
15:19 322 12組 結果
15:21 299 100m 女子中学共通 第2レース 1組 (全12組) 結果
15:22 300 2組 結果
15:23 301 3組 結果
15:25 302 4組 結果
15:27 303 5組 結果
15:28 304 6組 結果
15:30 305 7組 結果
15:31 306 8組 結果
15:32 307 9組 結果
15:34 308 10組 結果
15:35 309 11組 結果
15:37 310 12組 結果
15:48 231 1500m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 8組 結果
15:58 232 2組 結果
16:02 233 3組 結果
16:10 234 4組 結果
16:19 235 5組 結果
16:24 236 6組 結果
16:30 237 7組 結果
16:36 238 8組 結果
16:36 324 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 267 走幅跳 男子中学共通 決勝 1組 番組
09:30 268 2組 番組
09:33 276 走高跳 女子中学共通 決勝 1組 結果
11:30 277 2組 結果
11:30 352 決勝 結果
11:30 269 走幅跳 男子中学共通 決勝 3組 番組
11:30 270 4組 番組
13:30 271 5組 番組
13:30 272 6組 番組
13:30 323 決勝 結果
13:45 256 四種競技 女子中学共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 275 砲丸投(5.000kg) 男子中学共通 決勝 結果
10:30 265 円盤投(1.000kg) 女子中学共通 決勝 結果
13:39 254 四種競技 男子中学共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:00 259 砲丸投(4.000kg) 男子中学共通 決勝 結果
13:00 264 砲丸投(4.000kg) 女子中学共通 決勝 結果
13:00 260 円盤投(1.500kg) 男子中学共通 決勝 結果

2022年7月17日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:09 239 3000m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:28 240 2組 結果
09:28 328 タイムレース総合結果 結果
09:26 253 3000m 女子中学共通 決勝 結果
09:29 211 4×100m 女子中学共通 予選 1組 10組0着+24 結果
09:33 212 2組 結果
09:36 213 3組 結果
09:44 214 4組 結果
07:25 215 5組 結果
09:46 216 6組 結果
09:49 217 7組 結果
09:55 218 8組 結果
09:57 219 9組 結果
09:58 220 10組 結果
10:04 118 4×100m 男子中学共通 予選 1組 11組0着+24 結果
10:09 119 2組 結果
10:12 120 3組 結果
10:13 121 4組 結果
10:16 122 5組 結果
10:20 123 6組 結果
10:21 124 7組 結果
10:25 125 8組 結果
10:28 126 9組 結果
10:30 127 10組 結果
10:35 128 11組 結果
10:38 241 800m 女子中学共通 タイムレース 1組 全 9組 結果
10:42 242 2組 結果
10:46 243 3組 結果
10:48 244 4組 結果
10:53 245 5組 結果
10:57 246 6組 結果
11:01 247 7組 結果
11:05 248 8組 結果
11:08 249 9組 結果
11:08 332 タイムレース総合結果 結果
11:14 223 800m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 8組 結果
11:19 224 2組 結果
11:24 225 3組 結果
11:28 226 4組 結果
07:36 227 5組 結果
11:39 228 6組 結果
11:43 229 7組 結果
11:47 230 8組 結果
11:47 333 タイムレース総合結果 結果
11:55 182 200m 女子中学共通 予選 1組 18組0着+48 結果
11:56 183 2組 結果
11:57 184 3組 結果
11:59 185 4組 結果
12:00 186 5組 結果
12:01 187 6組 結果
12:03 188 7組 結果
12:05 189 8組 結果
12:08 190 9組 結果
12:10 191 10組 結果
12:11 192 11組 結果
12:13 193 12組 結果
12:13 194 13組 結果
12:15 195 14組 結果
12:18 196 15組 結果
12:21 197 16組 結果
12:22 198 17組 結果
12:23 199 18組 結果
12:25 79 200m 男子中学共通 予選 1組 27組0着+48 結果
12:27 80 2組 結果
12:28 81 3組 結果
12:30 82 4組 結果
12:31 83 5組 結果
12:33 84 6組 結果
12:34 85 7組 結果
12:35 86 8組 結果
12:37 87 9組 結果
12:38 88 10組 結果
12:41 89 11組 結果
12:43 90 12組 結果
12:44 91 13組 結果
12:45 92 14組 結果
12:46 93 15組 結果
12:48 94 16組 結果
12:49 95 17組 結果
12:51 96 18組 結果
12:54 97 19組 結果
12:55 98 20組 結果
12:57 99 21組 結果
13:00 100 22組 結果
13:02 101 23組 結果
13:03 102 24組 結果
13:03 103 25組 結果
13:09 104 26組 結果
13:09 105 27組 結果
14:30 335 四種競技 女子中学共通 四種200m 1組 (全 2組) 結果
14:33 336 2組 結果
14:35 337 200m 女子中学共通 第2レース 1組 (全 6組) 結果
14:38 338 2組 結果
14:39 339 3組 結果
14:40 340 4組 結果
14:42 341 5組 結果
14:44 342 6組 結果
14:45 343 200m 男子中学共通 第2レース 1組 (全 6組) 結果
14:48 344 2組 結果
14:48 345 3組 結果
14:50 346 4組 結果
14:51 347 5組 結果
14:53 348 6組 結果
15:00 334 四種競技 男子中学共通 四種400m 1組 (全 1組) 結果
15:44 325 4×100m 女子中学共通 第2レース 1組 (全 3組) 結果
15:49 326 2組 結果
15:52 327 3組 結果
15:55 329 4×100m 男子中学共通 第2レース 1組 (全 3組) 結果
15:57 330 2組 結果
16:00 331 3組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:15 266 走高跳 男子中学共通 決勝 1組 結果
10:15 278 走幅跳 女子中学共通 決勝 1組 番組
10:15 279 2組 番組
10:10 349 決勝 結果
10:30 258 棒高跳 男子中学共通 決勝 結果
10:30 261 棒高跳 女子中学共通 決勝 結果
11:30 255 四種競技 男子中学共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
11:45 280 走幅跳 女子中学共通 決勝 3組 番組
11:45 281 4組 番組
12:30 289 走高跳 男子中学共通 決勝 2組 結果
12:30 351 決勝 結果
14:42 273 三段跳 男子中学共通 決勝 結果
13:15 282 走幅跳 女子中学共通 決勝 5組 番組
13:15 283 6組 番組
14:45 274 三段跳 女子中学共通 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 257 四種競技 女子中学共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
11:30 284 砲丸投(2.721kg) 女子中学共通 決勝 1組 番組
13:30 285 2組 番組
13:30 350 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:33 288 四種競技 女子中学共通 総合得点 結果
15:00 287 四種競技 男子中学共通 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2022/08/02 20:31:18更新