qwĪĘ PTOO ĀēŅÚ°―2g
S 3g
2022Nx@LsĪĶ7L^ï
|
2022N 716ú 942Š
R ŧ ·FX{@aį
L^åCF{ī@ëę
ę@:ÎnĪãĢZę
2022/08/02 20:31:18XV
ú{wL^(JH) 4.19.46 c LČ (š ÉEîük) 2010
ßEwL^(AJ) 4.19.46 c LČ (š ÉEîük) 2010
åãwL^(OJ) 4.19.96 žqüŅūÝËÞ (Opw@) 2014
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 3 | 115 | Øš úä(3) | ·ŅŨ ËÏØ | L\Ü | 5:30.23 |
|
2 | 22 | 111 | Xe ØXq(3) | ÓØÜ· ÅÅš | L\ę | 5:30.35 |
|
3 | 6 | 108 | ûüä ØX(2) | Āķē ÅÅ | LŠ | 5:34.25 |
|
4 | 9 | 108 | AĢ °q(2) | ËÛū ĘŲš | LŠ | 5:34.40 |
|
5 | 10 | 841 | íÕ ―H(2) | Ä·Ü Øģ | Vkė | 5:35.93 |
|
6 | 13 | 116 | ā_úą ūúÔ(3) | ĘÏŧ· ą―ķ | L\Z | 5:36.18 |
|
7 | 2 | 111 | c ^m(3) | žÏĀÞ ÏÁ | L\ę | 5:38.56 |
|
8 | 5 | 122 | äq ąĀ(1) | ēļÞŨ ·Ūģķ | aJ | 5:42.63 |
|
9 | 20 | 136 | gc zD(2) | ÖžĀÞ ËĩØ | ĨĘZ | 5:44.25 |
|
10 | 12 | 842 | c įq(2) | ĀÅķ ÁËÛ | O | 5:45.23 |
|
11 | 7 | 841 | Ēė Ļ(1) | ąÅÝ ąĩē | Vkė | 5:46.11 |
|
12 | 14 | 117 | _úą aÔ(1) | ķÝŧÞ· Üķ | L\ĩ | 5:47.85 |
|
13 | 1 | 841 | Ā Ht(1) | Ô―ē ĘŲ | Vkė | 5:48.61 |
|
14 | 18 | 115 | c D(3) | ĀķĀÞ Õģ | L\Ü | 5:49.71 |
|
15 | 16 | 842 | c Ļß(2) | ĀÅķ ąĩē | O | 5:50.43 |
|
16 | 17 | 943 | s ]đ(2) | ĀđēÁ Ðŧ | V | 5:50.59 |
|
17 | 19 | 819 | Rû ęĢXÔ(2) | ÔÏļÞÁ ØØķ | ÔTä | 5:50.92 |
|
18 | 11 | 840 | Äc Ū(2) | ÖČĀÞ ąŧË | \O | 5:51.26 |
|
19 | 8 | 819 | Đú Ēũ(2) | ąŧË Øĩ | ÔTä | 5:57.02 |
|
| 4 | 841 | žš Ôā(2) | ÆžŅŨ ķÎ | Vkė |
| DNS |
| 15 | 819 | |ā (2) | ĀđģÁ ÏÕ | ÔTä |
| DNS |
| 21 | 115 | ÐR üđ(3) | ķĀÔÏ Ðŧ | L\Ü |
| DNS |
rÔ
No. | ž | Ū | SOO | WOO | PQOO |
115 | Øš úä(3) | ·ŅŨ ËÏØ | L\Ü |
|
| 4:28 |
841 | íÕ ―H(2) | Ä·Ü Øģ | Vkė |
1:26 | 2:57 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qwĪĘ PTOO ĀēŅÚ°―2g Å·B
2022/08/02 20:31:18XV