jqw¤Ź SOO Ą²ŃŚ°½4g
S 4g
2022Nx@Ls¤¦5L^ļA
|
2022N 521ś 1356Ŗ
R » ·FĶŗ@SńY
L^åCF{“@ėź
ź@:Īn¤ć£Zź
2022/05/21 19:49:00XV
ś{wL^(JH) 48.18 Jģ éī (Q nEW y) 2009
ßEwL^(AJ) 48.68 ~J äu (Ž ĒEÅ) 2014
åćwL^(OJ) 49.51 ģc äń (oüu) 2007
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 1 | 943 | ŲĖ DM(3) | ·ÄŽ Õ³· | V | 56.03 |
|
2 | 3 | 135 | åĘ źn(3) | µµ²“ ¶½ŽĻ | „ŹÜ | 1:02.96 |
|
3 | 7 | 201 | ²” ³l(2) | »Ä³ Ļ»Ä | cź | 1:04.28 |
|
4 | 4 | 813 | ¼ä _l(3) | ĻĀ² ÖĖÄ | tśo | 1:04.50 |
|
5 | 2 | 932 | c SńN(2) | ĄÅ¶ Õ³¼ŽŪ³ | åaģ | 1:07.78 |
|
6 | 8 | 813 | Rū P(3) | ŌĻøŽĮ Ė¶Ł | tśo | 1:11.21 |
|
| 5 | 116 | ź” °¾Y(1) | »²Ä³ ¶ŻĄŪ³ | L\Z |
| DNS |
| 6 | 812 | rä ą(3) | ±×² ±ÕĻ | ģc |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw¤Ź SOO Ą²ŃŚ°½4g Å·B
2022/05/21 19:49:00XV