jqwĪĘ SOO ĀēŅÚ°―1g
S 4g
2022Nx@LsĪĶ5L^ïA
|
2022N 521ú 1344Š
R ŧ ·FÍš@SņY
L^åCF{ī@ëę
ę@:ÎnĪãĢZę
2022/05/21 19:49:00XV
ú{wL^(JH) 48.18 Jė éî (Q nEW y) 2009
ßEwL^(AJ) 48.68 ~J äu (Þ ĮEÅ) 2014
åãwL^(OJ) 49.51 ėc äņ (oüu) 2007
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 123 | AĢ Fŋ(3) | ËÛū ÕģĀ | kL | 53.90 |
|
2 | 6 | 813 | X{ åó(3) | ÓØÓÄ ŋŨ | túo | 55.78 |
|
3 | 3 | 838 | pc Ŧ^(3) | ķļĀ žŪģÏ | ž | 56.74 |
|
4 | 5 | 875 | RŠ Ië(3) | ÔÏČ ÕģķÞ | ãė | 57.80 |
|
5 | 7 | 103 | ēXØ `Y(2) | ŧŧ· ÖžÛģ | LO | 57.95 |
|
6 | 1 | 109 | Ąc u(2) | ĖžÞĀ ŋģž | Lã | 58.90 |
|
7 | 8 | 116 | [h åĪ(3) | Ø°ÄÞ Øļ | L\Z | 59.28 |
|
8 | 2 | 144 | c z(2) | ÅķĀ ĘŲ | gė | 59.34 |
|
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqwĪĘ SOO ĀēŅÚ°―1g Å·B
2022/05/21 19:49:00XV