jqĪĘ SOO ĀēŅÚ°―2g
S 4g
2022Nx@LsĪĶ4L^ï
|
2022N 416ú 1342Š
R ŧ ·:Íš@SņY
L^åC:{ī@ëę
ĢZę:ÎnĪãĢZę
2022/04/16 13:59:42XV
ú{wL^(JH) 48.18 Jė éî (Q nEW y) 2009
ßEwL^(AJ) 48.68 ~J äu (Þ ĮEÅ) 2014
åãwL^(OJ) 49.51 ėc äņ (oüu) 2007
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 132 | ac j―(3) | ÜĀÞ šģÍē | ĨĘņ | 58.76 |
|
2 | 6 | 103 | ēXØ `Y(2) | ŧŧ· ÖžÛģ | LO | 59.34 |
|
3 | 3 | 888 | Ðó(3) | ą―ÞÏ Õģ· | ė | 59.39 |
|
4 | 5 | 838 | pc Ŧ^(3) | ķļĀ žŪģÏ | ž | 59.71 |
|
5 | 8 | 888 | Ļ IęN(2) | ÅķĘĀ ÕģēÁÛģ | ė | 1:02.16 |
|
6 | 1 | 623 | ė @(3) | ĘÔķÜ ÚÝ | ãėÅ | 1:02.77 |
|
7 | 7 | 261 | Ą{ MÎ(3) | ĖžÞÓÄ ķē | Îę | 1:03.26 |
|
8 | 2 | 111 | Lė Č(2) | ąØķÜ ØŪģ | L\ę | 1:09.79 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqĪĘ SOO ĀēŅÚ°―2g Å·B
2022/04/16 13:59:42XV