jq¤Ź SOO Ą²ŃŚ°½1g
S 4g
2022Nx@Ls¤¦4L^ļ
|
2022N 416ś 1339Ŗ
R » ·:Ķŗ@SńY
L^åC:{“@ėź
£Zź:Īn¤ć£Zź
2022/04/16 13:59:42XV
ś{wL^(JH) 48.18 Jģ éī (Q nEW y) 2009
ßEwL^(AJ) 48.68 ~J äu (Ž ĒEÅ) 2014
åćwL^(OJ) 49.51 ģc äń (oüu) 2007
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 117 | R{ j÷(3) | ŌĻÓÄ ¼· | L\µ | 55.64 |
|
2 | 5 | 928 | ¬k ó(3) | µ·ŽĄ æ× | ~ģ | 56.11 |
|
3 | 6 | 117 | Rc ¼²(3) | ŌĻĄŽ ŵĄ¶ | L\µ | 57.57 |
|
4 | 8 | 943 | ŲĖ DM(3) | ·ÄŽ Õ³· | V | 57.98 |
|
5 | 7 | 897 | ¬q ²¹(3) | ŗø× Ų³¾² | Źo | 58.98 |
|
6 | 1 | 109 | ”c u(2) | Ģ¼ŽĄ æ³¼ | Lć | 59.16 |
|
7 | 2 | 647 | ģ ^(3) | Ė¶Ž¼É ¶ĀĻ | ÜÓ | 59.98 |
|
| 4 | 875 | RŖ Iė(3) | ŌĻČ Õ³¶Ž | ćģ |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¤Ź SOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2022/04/16 13:59:42XV