q¤Ź PTOO Ą²ŃŚ°½5g
S 6g
wZw`1ubN\Iļ
|
2021N10 2ś 1241Ŗ
R » ·:X{@aē
L^åC:{“@ėź
£Zź:Īn¤ć£Zź
2021/10/02 14:32:51XV
ś{wL^(JH) 4.19.46 c LČ (ŗ ÉEīük) 2010
ßEwL^(AJ) 4.19.46 c LČ (ŗ ÉEīük) 2010
åćwL^(OJ) 4.19.96 ¼qüŃ¾ŻĖŽ (Opw@) 2014
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 2 | 123 | ¼c ü(3) | ĻĀĄŽ ŠĀ· | kL | 5:13.69 |
|
2 | 12 | 121 | gč Ø(3) | Ö¼»Ž· ±µ² | rc | 5:15.98 |
|
3 | 10 | 122 | ½ä ÅŲ(1) | Ėײ ¼²Å | aJ | 5:32.97 |
|
4 | 1 | 133 | é Iß(1) | ¶Ā×·Ž Õ² | „ŹO | 5:38.36 |
|
5 | 6 | 131 | R{ (3) | ŌĻÓÄ ±¶Ų | „Źź | 5:43.47 |
|
6 | 5 | 104 | ]ū SŌ(2) | “øŽĮ ŗŹÅ | Ll | 5:48.19 |
|
7 | 11 | 115 | c D(2) | Ą¶ĄŽ Õ³ | L\Ü | 5:48.69 |
|
8 | 3 | 116 | |Ą DT(1) | Ą¹Ō½ ÕÉ | L\Z | 5:55.63 |
|
9 | 7 | 108 | A£ °q(1) | ĖŪ¾ ŹŁŗ | LŖ | 5:59.43 |
|
10 | 4 | 111 | äØ IŌ(2) | ²ŹĄ ŹŁ¶ | L\ź | 6:06.18 |
|
11 | 8 | 113 | ģ ēä(1) | ¶ÜŶ »Ī | L\O | 6:11.41 |
|
12 | 13 | 125 | X{ Źt(1) | ÓŲÓÄ ²ŪŹ | Ī“ | 6:29.65 |
|
| 9 | 152 | RH IJ(1) | ŌĻ¼Ž Õ³Č | Æą³ē |
| DNS |
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO |
123 | ¼c ü(3) | ĻĀĄŽ ŠĀ· | kL |
| 2:44 |
|
121 | gč Ø(3) | Ö¼»Ž· ±µ² | rc |
1:17 |
| 4:10 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q¤Ź PTOO Ą²ŃŚ°½5g Å·B
2021/10/02 14:32:51XV