q¤Ź PTOO Ą²ŃŚ°½2g
S 6g
wZw`1ubN\Iļ
|
2021N10 2ś 1214Ŗ
R » ·:X{@aē
L^åC:{“@ėź
£Zź:Īn¤ć£Zź
2021/10/02 14:32:51XV
ś{wL^(JH) 4.19.46 c LČ (ŗ ÉEīük) 2010
ßEwL^(AJ) 4.19.46 c LČ (ŗ ÉEīük) 2010
åćwL^(OJ) 4.19.96 ¼qüŃ¾ŻĖŽ (Opw@) 2014
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 10 | 104 | cJ ę(1) | ĄŌ Ś² | Ll | 4:52.83 |
|
2 | 16 | 133 | ģ ß(2) | Å¶É ×Å | „ŹO | 4:55.81 |
|
3 | 4 | 122 | Į” ²
(3) | ¶Š Õ× | aJ | 5:17.52 |
|
4 | 14 | 115 | gŗ S°(3) | Ö¼Ń× ŗŹŁ | L\Ü | 5:17.93 |
|
5 | 17 | 111 | Ųŗ ąä(2) | ·É¼Ą ±ÕĪ | L\ź | 5:19.27 |
|
6 | 8 | 116 | ą_ś± ¾śŌ(2) | ŹĻ»· ±½¶ | L\Z | 5:39.36 |
|
7 | 9 | 131 | [ä F(1) | Ģ¶² ÄÓ¶ | „Źź | 5:45.64 |
|
8 | 6 | 113 | ģ Ø(2) | ¶ÜŶ Õ· | L\O | 5:51.94 |
|
9 | 5 | 123 | Ćģ Šęč(2) | ĢŁ¶Ü ĖÖŲ | kL | 5:55.09 |
|
10 | 3 | 108 | ūüä ŲX(1) | Ą¶² ÅÅ | LŖ | 5:56.87 |
|
11 | 13 | 117 | c“ tµ(1) | ĄŹ× æÅ | L\µ | 5:59.87 |
|
12 | 11 | 121 | āV” \¼q(1) | »²Ä³ ¶Åŗ | rc | 6:00.22 |
|
13 | 15 | 103 | O“ ü(1) | ŠŹ× ŠĀ· | LO | 6:12.46 |
|
14 | 1 | 125 | AŖ čXü(2) | ĖŪµ¶ ŗŗŠ | Ī“ | 6:33.25 |
|
15 | 2 | 152 | Ń ēĒ(2) | ŹŌ¼ »ø× | Æą³ē | 6:45.94 |
|
16 | 7 | 145 | OJ ÕT(1) | ŠĄĘ ŗÄÉ | \Ø | 7:02.85 |
|
| 12 | 135 | gŃ ¾ś(2) | øŚŹŽŌ¼ ±½¶ | „ŹÜ |
| DNS |
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO |
104 | cJ ę(1) | ĄŌ Ś² | Ll |
1:14 | 2:35 | 3:37 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q¤Ź PTOO Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2021/10/02 14:32:51XV