男子共通 3000m タイムレース8組
全 8組
2021年10月 2日 11時55分
審 判 長:森本 和也
記録主任:宮原 雅一
競技場:服部緑地陸上競技場
2021/10/02 14:32:51更新
日本中学記録(JH) 8.17.84 石田 洸介 (福 岡・浅 川) 2017
近畿中学記録(AJ) 8.21.22 池田 親 (兵 庫・加古川山手) 2012
大阪中学記録(OJ) 8.31.88 渡辺 真一 (長野西) 1991
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 13 | 115 | 平谷 綺良(1) | ヒラタニ キラ | 豊中十五 | 10:50.14 |
|
2 | 16 | 116 | 村上 弘大(2) | ムラカミ コウダイ | 豊中十六 | 10:51.24 |
|
3 | 1 | 144 | 中田 陽(1) | ナカタ ハル | 吉川 | 10:51.67 |
|
4 | 5 | 131 | 荒木 太一(3) | アラキ タイチ | 箕面一 | 11:38.93 |
|
5 | 21 | 133 | 篠崎 湧生(1) | シノザキ ユウセイ | 箕面三 | 11:49.77 |
|
6 | 10 | 121 | 小椋 祐範(3) | オグラ マサノリ | 池田 | 11:51.70 |
|
7 | 11 | 116 | 和田 憲志(1) | ワダ ケンシ | 豊中十六 | 11:56.40 |
|
8 | 15 | 144 | 榎戸 捷人(1) | エノキド ハヤト | 吉川 | 11:57.45 |
|
9 | 4 | 121 | 名畑 孝祐(1) | ナバタ コウスケ | 池田 | 12:35.99 |
|
10 | 19 | 125 | 古川 幸(1) | フルカワ コウ | 石橋 | 12:49.02 |
|
11 | 8 | 131 | 前田 貫太(1) | マエダ カンタ | 箕面一 | 12:52.63 |
|
12 | 22 | 152 | 北野 桜雅(3) | キタノ オウガ | 庄内さくら | 13:00.37 |
|
13 | 2 | 108 | 北川 陽翔(1) | キタガワ ハルト | 豊中八 | 13:04.36 |
|
14 | 9 | 104 | 木村 成那(1) | キムラ セナ | 豊中四 | 13:08.40 |
|
15 | 25 | 123 | 片山 大翔(1) | カタヤマ ヒロト | 北豊島 | 13:14.58 |
|
16 | 7 | 103 | 桝田 健(1) | マスダ タケル | 豊中三 | 13:15.11 |
|
17 | 20 | 123 | 木村 亮太(1) | キムラ リョウタ | 北豊島 | 13:27.22 |
|
18 | 3 | 125 | 山本 航(1) | ヤマモト コウ | 石橋 | 13:31.44 |
|
19 | 23 | 115 | 山下 睦(1) | ヤマシタ ムツキ | 豊中十五 | 13:34.78 |
|
| 6 | 135 | 澤村 諒雅(3) | サワムラ リョウガ | 箕面五 |
| DNS |
| 12 | 111 | 佐々木 響大(1) | ササキ キョウタ | 豊中十一 |
| DNS |
| 14 | 103 | 加古 志大朗(1) | カコ コタロウ | 豊中三 |
| DNS |
| 17 | 133 | 今出 悠太(1) | イマデ ユウタ | 箕面三 |
| DNS |
| 18 | 108 | 中山 遥人(2) | ナカヤマ ハルト | 豊中八 |
| DNS |
| 24 | 152 | 山田 夢人(1) | ヤマダ ユウト | 庄内さくら |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 1000m | 2000m |
115 | 平谷 綺良(1) | ヒラタニ キラ | 豊中十五 |
| 7:12 |
131 | 荒木 太一(3) | アラキ タイチ | 箕面一 |
3:27 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子共通 3000m タイムレース8組 です。
2021/10/02 14:32:51更新