jq¤Ź ROOO Ą²ŃŚ°½4g
S 8g
wZw`1ubN\Iļ
|
2021N10 2ś 1045Ŗ
R » ·:X{@aē
L^åC:{“@ėź
£Zź:Īn¤ć£Zź
2021/10/02 14:32:51XV
ś{wL^(JH) 8.17.84 Īc ©ī ( ŖEó ģ) 2017
ßEwL^(AJ) 8.21.22 rc e (ŗ ÉEĮĆģRč) 2012
åćwL^(OJ) 8.31.88 nÓ ^ź (·ģ¼) 1991
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 10 | 144 | c źVī(2) | ¶ĻĄŽ ²Įɽ¹ | gģ | 9:37.05 |
|
2 | 8 | 133 | Äģ ¹o(2) | ÖČ¶Ü Ļ»Ä | „ŹO | 10:23.00 |
|
3 | 11 | 117 | Ųn ńC(2) | ·ĮŽ ĄøŠ | L\µ | 10:26.76 |
|
4 | 4 | 121 | ³ ķ³(3) | ĢøÓÄ ĄĀÖ¼ | rc | 10:36.06 |
|
5 | 18 | 115 | cć Il(1) | Ą»¶ ŹŁÄ | L\Ü | 10:39.41 |
|
6 | 19 | 116 | vÄ ²½(2) | øŅ Ų³Ķ² | L\Z | 11:00.27 |
|
7 | 2 | 111 | O ²u(2) | Ć×Ļ“ Ą¶¼ | L\ź | 11:29.27 |
|
8 | 17 | 104 | ¬ģ ėl(1) | µÉ Ļ»Ä | Ll | 11:59.95 |
|
9 | 1 | 108 | óū Fj(2) | ĖøŽĮ ÄÓ±·× | LŖ | 12:01.18 |
|
10 | 6 | 109 | gc õP(1) | Ö¼ĄŽ ŗ³· | Lć | 12:48.39 |
|
11 | 13 | 123 | A£ Fæ(2) | ĖŪ¾ Õ³Ą | kL | 13:18.39 |
|
12 | 12 | 125 | Rc l^(2) | ŌĻĄŽ ijĻ | Ī“ | 13:22.61 |
|
13 | 5 | 107 | ć” t(1) | ŗŽÄ³ ¶ÅĆŽ | Lµ | 13:39.83 |
|
14 | 7 | 152 | ć“ å(1) | ³“Ź× ¼ŽŻĄŽ² | Æą³ē | 13:47.99 |
|
| 15 | 131 | k “į(1) | Ī³¼Ž®³ Ų³ŗŽ | „Źź |
| DNF |
| 3 | 103 | ²XŲ t(2) | »»· ¶ÅĆŽ | LO |
| DNS |
| 9 | 145 | vŪc Åą(1) | øĪŽĄ ±·Ī | \Ø |
| DNS |
| 14 | 135 | ”R åP(2) | ÖŗŌĻ ĄŽ²· | „ŹÜ |
| DNS |
| 16 | 122 | £ “(1) | ²Ē² Ā·¶ | aJ |
| DNS |
rŌ
No. | ¼ | ® | POOO | QOOO |
144 | c źVī(2) | ¶ĻĄŽ ²Įɽ¹ | gģ |
3:05 | 6:25 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¤Ź ROOO Ą²ŃŚ°½4g Å·B
2021/10/02 14:32:51XV