女子学校対抗得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子豊中の部1年 100m | 女子豊中の部2年 100m | 女子豊中の部3年 100m | 女子豊中の部1年 200m | 女子豊中の部2年 200m | 女子豊中の部3年 200m | 女子豊中の部1年 800m | 女子豊中の部2年 800m | 女子豊中の部3年 800m | 女子豊中の部2・3年 1500m | 女子豊中の部2・3年 100mJH | 女子豊中の部低学年 4×100m | 女子豊中の部共通 4×100m | 女子豊中の部1年 走高跳 | 女子豊中の部2年 走高跳 | 女子豊中の部3年 走高跳 | 女子豊中の部1年 走幅跳 | 女子豊中の部2年 走幅跳 | 女子豊中の部3年 走幅跳 | 女子豊中の部1年 砲丸投 | 女子豊中の部2年 砲丸投 | 女子豊中の部3年 砲丸投 | 女子豊中の部2・3年 円盤投 |
1 | 豊中十一 | 82 | | | 9 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 11 | 3 | 5 | 2 | | 3 | 5 | 1 | | 2 | | 10 | | |
2 | 豊中三 | 75 | 1 | 11 | 3 | 2 | 10 | | 1 | | | | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | | | | 1 | 7 | | 11 | |
3 | 豊中十六 | 62 | 3 | | | 5 | 5 | 6 | | 6 | 2 | | | 2 | 3 | | | 6 | 6 | 4 | 9 | | 5 | | |
4 | 豊中十五 | 52 | 2 | | 6 | | | | | 2 | 3 | | 10 | 3 | 6 | | 3 | 3 | | 9 | | | | | 5 |
5 | 豊中九 | 48 | 4 | | | 7 | | 5 | | | | | | 4 | | 5 | | 4 | 3 | | | 7 | 3 | | 6 |
6 | 豊中四 | 46 | | | 3 | | | | 6 | 6 | 6 | | 3 | | 5 | | 5 | | 4 | 5 | 3 | | | | |
7 | 豊中十七 | 22 | 6 | | | | | | 3 | | | 1 | | | | | 4 | 2 | | | 6 | | | | |
8 | 豊中十四 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | 6 | | | 9 |
9 | 豊中八 | 15 | | | | 3 | | | 4 | | 5 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
10 | 豊中一 | 11 | 5 | 1 | | | | | | | | 4 | | 1 | | | | | | | | | | | |
11 | 豊中七 | 7 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | |
12 | 豊中十三 | 7 | | 3 | | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
12 | 庄内さくら | 7 | | 2 | | | | 3 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 女子学校対抗得点 です。
対抗得点
2021/07/31 16:01:10更新