男子学校対抗の部
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子豊中の部1年 100m | 男子豊中の部2年 100m | 男子豊中の部3年 100m | 男子豊中の部1年 200m | 男子豊中の部2年 200m | 男子豊中の部3年 200m | 男子豊中の部2・3年 400m | 男子豊中の部1年 800m | 男子豊中の部2年 800m | 男子豊中の部3年 800m | 男子豊中の部1年 1500m | 男子豊中の部2年 1500m | 男子豊中の部3年 1500m | 男子豊中の部2年 3000m | 男子豊中の部3年 3000m | 男子豊中の部2・3年 110mYH | 男子豊中の部低学年 4×100m | 男子豊中の部共通 4×100m | 男子豊中の部1年 走高跳 | 男子豊中の部2年 走高跳 | 男子豊中の部3年 走高跳 | 男子豊中の部共通 棒高跳 | 男子豊中の部1年 走幅跳 | 男子豊中の部2年 走幅跳 | 男子豊中の部3年 走幅跳 | 男子豊中の部2・3年 三段跳 | 男子豊中の部1年 砲丸投 | 男子豊中の部2年 砲丸投 | 男子豊中の部3年 砲丸投 | 男子豊中の部2・3年 円盤投 |
1 | 豊中十一 | 101 | | | 1 | 4 | | 3 | 6 | | 9 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | 11 | | 5 | 4 | | | 6 | | 3 | 5 | | 10 | 3 | | 5 | 3 |
2 | 豊中九 | 93 | 4 | 9 | 2 | 6 | | 6 | | 3 | | | 7 | 1 | | | | 5 | 6 | 3 | 10 | 5 | | | 7 | | 1 | 3 | 5 | 6 | | 4 |
3 | 豊中三 | 58 | 6 | 6 | | | 6 | 5 | | 2 | | 7 | | | 3 | | | | 3 | 6 | | | | | | 4 | 4 | | 6 | | | |
4 | 豊中十六 | 57 | | | | | 6 | | | | 2 | | | 3 | 2 | 5 | | | | 5 | | 6 | | | 4 | 7 | 6 | 5 | | 6 | | |
5 | 豊中十五 | 50 | 5 | | | | | | | 11 | | | 11 | | | | 4 | | 2 | | | | 5 | | | | 7 | | | | | 5 |
6 | 豊中十四 | 50 | | | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | | 1 | | | | | | | 6 | | 2 | | | | | 1 | 5 | | 2 | | 5 | | 2 |
7 | 豊中四 | 46 | 3 | | 6 | 2 | | 2 | | 4 | | | 2 | | | | | | | | 5 | | | 6 | 6 | | 3 | | 7 | | | |
8 | 豊中十七 | 37 | | | 9 | | | | 4 | | | 4 | | | 11 | 4 | | | | 1 | | | | | | | | | | 4 | | |
9 | 豊中八 | 17 | | | | 3 | | | | | 6 | 2 | | 5 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
10 | 豊中一 | 17 | | 1 | | | 4 | | | | | | | 2 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | 6 |
11 | 豊中十三 | 10 | | | | | | 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | 豊中七 | 7 | 1 | 2 | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | 庄内さくら | 7 | 2 | 3 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
14 | 豊中五 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子学校対抗の部 です。
対抗得点
2021/07/31 16:01:10更新