jq¤Ę SOO Ā˛ŅÚ°Ŋ2g
S 7g
2021Nx@Ls¤Ļ7L^ī
|
2021N 717ú 1034Ē
R ģ ˇ:ē@Fę
L^åC:{´@ëę
ŖZę:În¤ãŖZę
2021/07/17 21:36:59XV
ú{wL^(JH) 48.18 Jė éî (Q nEW y) 2009
ßEwL^(AJ) 48.68 ~J äu (Ū ĮEÅ) 2014
åãwL^(OJ) 49.51 ėc äņ (oüu) 2007
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 6 | 841 | Ę Ŋę(3) | ēĀŪĪ Ø˛Á | Vkė | 56.34 |
|
2 | 3 | 133 | c qķ(3) | ŧĩĀ ÄĶˇ | ĨĘO | 57.85 |
|
3 | 4 | 114 | ÁĄ Ŋî(3) | ļÄŗ ØŽŗŊš | L\l | 58.34 |
|
4 | 5 | 135 | āVē Čë(3) | ģÜŅ× ØŽŗļŪ | ĨĘÜ | 1:00.13 |
|
5 | 7 | 113 | mh(2) | ŋÉ ÄĶËÛ | L\O | 1:00.26 |
|
6 | 8 | 951 | Rû ÷ô(2) | ÔĪ¸ŪÁ ąÂˇ | ĄÃ | 1:01.09 |
|
7 | 1 | 843 | OË V(2) | ĐÄ šŨŧŨ | O | 1:02.99 |
|
8 | 2 | 843 | ėc ¤l(3) | ĐÅĐĀŪ Ø¸Ä | O | 1:03.50 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq¤Ę SOO Ā˛ŅÚ°Ŋ2g ÅˇB
2021/07/17 21:36:59XV