jq¤Ź SOO Ą²ŃŚ°½1g
S 7g
2021Nx@Ls¤¦7L^ļ
|
2021N 717ś 1031Ŗ
R » ·:ŗ@Fź
L^åC:{“@ėź
£Zź:Īn¤ć£Zź
2021/07/17 21:36:59XV
ś{wL^(JH) 48.18 Jģ éī (Q nEW y) 2009
ßEwL^(AJ) 48.68 ~J äu (Ž ĒEÅ) 2014
åćwL^(OJ) 49.51 ģc äń (oüu) 2007
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 111 | åą DP(3) | µµ³Į Õ³· | L\ź | 54.09 |
|
2 | 5 | 133 | åø ×m(3) | µµ¼Ļ Ą²Į | „ŹO | 55.11 |
|
3 | 7 | 114 | öā l(3) | µ»¶ ×²Ä | L\l | 55.46 |
|
4 | 8 | 880 | ¼{ ÆĖ(2) | ĻĀÓÄ Ł² | OÅ | 56.37 |
|
5 | 2 | 932 | gŗ (3) | ŹŃ× ĄøŠ | åaģ | 56.97 |
|
6 | 4 | 840 | c [ćÄ(3) | ĄÅ¶ ¹²Ä | \O | 57.30 |
|
7 | 3 | 655 | YJ Šķ(3) | ½ŠĄĘ Õ³Ō | ½ä | 57.76 |
|
8 | 1 | 840 | Mc l(2) | ĢÅĄŽ Ä·Ä | \O | 58.65 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¤Ź SOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2021/07/17 21:36:59XV