’jŽq‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
2020”N“x@–L’†Žs—¤‹¦11ŒŽ‹L˜^‰ï‡@
|
2020”N11ŒŽ 3“ú 10Žž34•ª
R ”» ’·:X–{@˜a–ç
‹L˜^Žå”C:‹{Œ´@‰ëˆê
‹£‹Zê:•ž•”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2021/07/07 21:12:50XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 8.17.84 Γc Ÿ©‰î (•Ÿ ‰ªEó ì) 2017
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 8.21.22 ’r“c e (•º ŒÉE‰ÁŒÃìŽRŽè) 2012
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 8.31.88 “n•Ó ^ˆê (’·–ì¼) 1991
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 211 | “c”¨ —¢‹ó(1) | ÀÊÞÀ ظ | ŒÃ]‘ä | 10:07.65 |
|
2 | 5 | 131 | “‡“c ˆê“O(1) | ¼ÏÀÞ ²¯Ã | –¥–ʈê | 10:08.90 |
|
3 | 12 | 131 | r–Ø ‘¾ˆê(2) | ±×· À²Á | –¥–ʈê | 10:25.33 |
|
4 | 2 | 121 | ‘å–ì —z–²(2) | µµÉ ËÛÑ | ’r“c | 10:34.89 | NSS |
5 | 15 | 221 | ˆÉäo“c á©ãÄ(3) | ²ÖÀ ËÛÄ | ‹à—–ç—¢ | 10:38.23 |
|
6 | 4 | 842 | —Ñ ^Æ(2) | ÊÔ¼ Ï»Ô | ŽO‘ | 10:45.81 |
|
7 | 3 | 121 | ÎŠÔ Œb‘¾(2) | ²¼Ï ¹²À | ’r“c | 10:56.07 |
|
8 | 13 | 203 | ⪠ˆ¨(1) | »¶È ÏÓÙ | “cŽO | 11:01.19 | NSS |
9 | 14 | 875 | ŽR“¡ ç‰ë(2) | »Ýij ¶½ÞÏ | ã“ì | 11:06.34 | NSS |
10 | 7 | 111 | ¼‘º r˜a(2) | ƼÑ× Ä¼¶½Þ | –L’†\ˆê | 11:12.20 | NSS |
11 | 6 | 121 | –L“c —I(1) | ÄÖÀ Õ³ | ’r“c | 11:21.71 |
|
12 | 1 | 842 | ’†‘º —®Šó“l(1) | ŶÑ× Ù·Ä | ŽO‘ | 11:37.79 |
|
13 | 9 | 842 | £ŒËŽR K‘å(2) | ¾ÄÔÏ º³ÀÞ² | ŽO‘ | 12:03.37 |
|
14 | 10 | 116 | ²“¡ ã¯(1) | »Ä³ ½ÊÞÙ | –L’†\˜Z | 12:32.47 |
|
| 11 | 951 | “nç² h–²(2) | ÜÀÅÍÞ ËÛÑ | ¡’Ã |
| DNS |
| 16 | 116 | ‹v•Ä —²•½(1) | ¸Ò سͲ | –L’†\˜Z |
| DNS |
- NSS:‹K’èŠO(TR5/‘“àR143)
- DNS:Œ‡ ê
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚Q‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv |
211 | “c”¨ —¢‹ó(1) | ÀÊÞÀ ظ | ŒÃ]‘ä |
3:16 | 6:36 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2021/07/07 21:12:50XV