’jŽq‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
2020”N“x@–L’†Žs—¤‹¦11ŒŽ‹L˜^‰ï‡@
|
2020”N11ŒŽ 3“ú 10Žž20•ª
R ”» ’·:X–{@˜a–ç
‹L˜^Žå”C:‹{Œ´@‰ëˆê
‹£‹Zê:•ž•”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2021/07/07 21:12:50XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 8.17.84 Γc Ÿ©‰î (•Ÿ ‰ªEó ì) 2017
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 8.21.22 ’r“c e (•º ŒÉE‰ÁŒÃìŽRŽè) 2012
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 8.31.88 “n•Ó ^ˆê (’·–ì¼) 1991
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 111 | ¼“c àŠŠó(3) | ÏÂÀÞ º³· | –L’†\ˆê | 9:13.66 | NSS |
2 | 8 | 928 | ˆä–{ ³“â(2) | ²ÓÄ Ï»Å·Þ | ”~“ì | 9:46.41 |
|
3 | 5 | 121 | ŽáØ —GŒá(2) | ܶŠճºÞ | ’r“c | 9:52.71 |
|
4 | 12 | 221 | Šâ–{ ‹â(3) | ²ÜÓÄ ·ÞÝ | ‹à—–ç—¢ | 9:55.80 |
|
5 | 6 | 111 | ’†ˆä ˆº–ç(2) | Ŷ² ¼ÞÝÔ | –L’†\ˆê | 10:03.95 | NSS |
6 | 11 | 121 | ‹Ê–ì “Ä‹P(3) | ÀÏÉ ±Â· | ’r“c | 10:08.88 |
|
7 | 3 | 111 | ŽR‰º ŽåÅ(2) | ÔϼÀ Á¶× | –L’†\ˆê | 10:20.62 | NSS |
8 | 1 | 121 | ׌© —I‘¾(2) | οРճÀ | ’r“c | 10:21.82 |
|
9 | 7 | 121 | •ŸŒ³ í³(2) | ̸ÓÄ ÀÂÖ¼ | ’r“c | 10:24.87 |
|
10 | 9 | 111 | “nç³ m(2) | ÜÀÅÍÞ ¼ÞÝ | –L’†\ˆê | 10:36.19 |
|
11 | 4 | 121 | ™—§ ꣑¾˜N(3) | ½·ÞÀ ØÝÀÛ³ | ’r“c | 10:55.10 | NSS |
| 10 | 132 | Š}Œ´ Lˆê˜N(2) | ¶»Ê× ¼Ý²ÁÛ³ | –¥–Ê“ñ |
| DNF |
- NSS:‹K’èŠO(TR5/‘“àR143)
- DNF:“r’†ŠüŒ
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚Q‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv |
111 | ¼“c àŠŠó(3) | ÏÂÀÞ º³· | –L’†\ˆê |
3:01 | 6:10 |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2021/07/07 21:12:50XV