男子共通 1500m タイムレース2組
全 6組
2020年11月 3日 15時17分
審 判 長:森本 和也
記録主任:宮原 雅一
競技場:服部緑地陸上競技場
2021/07/07 21:12:50更新
日本中学記録(JH) 3.49.72 石田 洸介 (福 岡・浅 川) 2017
近畿中学記録(AJ) 3.55.90 池田 親 (兵 庫・加古川山手) 2012
大阪中学記録(OJ) 4.04.99 林 秀行 (大 宮) 1993
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 16 | 847 | 古屋 憲作(3) | フルヤ ケンサク | 瑞光 | 4:35.20 |
|
2 | 18 | 201 | 山本 琉仁(1) | ヤマモト リヒト | 吹田一 | 4:42.09 |
|
3 | 17 | 931 | 福良 優斗(2) | フクラ ユウト | 井高野 | 4:42.32 [ 4:42.320] |
|
4 | 24 | 144 | 長浜 幸之進(3) | ナガハマ コウノシン | 吉川 | 4:42.96 |
|
5 | 8 | 849 | 大野 慧士(2) | オオノ ケイト | 東淀 | 4:43.02 |
|
6 | 1 | 875 | 島本 雅翔(2) | シマモト ミヤビ | 阪南 | 4:46.25 |
|
7 | 3 | 928 | 森野 優人(2) | モリノ ヒロト | 梅南 | 4:48.22 | NSS |
8 | 21 | 144 | 鎌田 一之介(1) | カマダ イチノスケ | 吉川 | 4:49.04 |
|
9 | 2 | 221 | 黒川 政臣(3) | クロカワ マサオミ | 金蘭千里 | 4:50.47 | NSS |
10 | 25 | 842 | 林 真哉(2) | ハヤシ マサヤ | 三国 | 4:50.63 |
|
11 | 12 | 306 | 天野 皓太(2) | アマノ コウタ | 枚方 | 4:51.03 |
|
12 | 23 | 647 | 田村 幸太(1) | タムラ ユウタ | 五箇荘 | 4:52.01 |
|
13 | 6 | 135 | 野元 純太(2) | ノモト ジュンタ | 箕面五 | 4:52.69 |
|
14 | 7 | 660 | 黒木 賢心(2) | クロギ ケンシン | 北池田 | 4:53.31 |
|
15 | 5 | 660 | 宮本 倖太朗(2) | ミヤモト コウタロウ | 北池田 | 4:54.65 | NSS |
16 | 14 | 108 | 重松 朔(2) | シゲマツ ハジメ | 豊中八 | 4:55.25 | NSS |
17 | 22 | 605 | 田代 英志(2) | タシロ エイシ | 石尾 | 4:55.69 |
|
18 | 13 | 865 | 鈴木 心(1) | スズキ シン | 今市 | 4:56.02 |
|
19 | 4 | 103 | 中村 彰吾(2) | ナカムラ ショウゴ | 豊中三 | 4:57.03 |
|
20 | 15 | 144 | 椎葉 一景(2) | シイバ イッケイ | 吉川 | 4:57.14 | NSS |
21 | 20 | 666 | 瀬尾 成喜(2) | セオ ナルキ | みなはつ学園 | 5:03.21 | NSS |
22 | 9 | 103 | 久芳 陽翔(2) | クバ ハルト | 豊中三 | 5:03.53 | NSS |
23 | 19 | 124 | 山浦 一紗(2) | ヤマウラ カズサ | 教大池田 | 5:10.12 | NSS |
24 | 10 | 531 | 鈴木 陽太(2) | スズキ ヒナタ | 喜志 | 5:11.54 |
|
| 11 | 111 | 山木 絋斗(1) | ヤマキ ヒロト | 豊中十一 |
| DNS |
- NSS:規定外(TR5/国内R143)
- DNS:欠 場
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400mラップ | 800mラップ | 1200mラップ |
847 | 古屋 憲作(3) | フルヤ ケンサク | 瑞光 |
1:05 | 2:20 | 3:39 |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子共通 1500m タイムレース2組 です。
2021/07/07 21:12:50更新