jq¤Ź PTOO Ą²ŃŚ°½1g
S 6g
2020Nx@Ls¤¦11L^ļ@
|
2020N11 3ś 1508Ŗ
R » ·:X{@aē
L^åC:{“@ėź
£Zź:Īn¤ć£Zź
2021/07/07 21:12:50XV
ś{wL^(JH) 3.49.72 Īc ©ī ( ŖEó ģ) 2017
ßEwL^(AJ) 3.55.90 rc e (ŗ ÉEĮĆģRč) 2012
åćwL^(OJ) 4.04.99 Ń Gs (å {) 1993
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 660 | |ū É(3) | Ą¹øŽĮ Ų®³ | krc | 4:17.66 | NSS |
2 | 17 | 605 | iģ zČ(2) | ŶŽÉ ŹŁ· | Īö | 4:20.20 |
|
3 | 11 | 660 | Ų ćÄį(3) | øŪ·Ž ¼®³ŗŽ | krc | 4:26.13 | NSS |
4 | 2 | 660 | ~{ po(2) | ¶¼ÓÄ “²Ä | krc | 4:26.52 |
|
5 | 4 | 660 | Æi aW(3) | ¼®³¼Ž ¶½Ž±· | krc | 4:28.09 |
|
6 | 10 | 108 | Į” R(3) | ¶Ä³ Ų· | LŖ | 4:28.80 | NSS |
7 | 1 | 660 | ] Éæ(3) | ½·Ž“ ±µÄ | krc | 4:30.09 |
|
8 | 25 | 660 | ¶ P(3) | ²ø¼Ļ ŗ³· | krc | 4:30.36 | NSS |
9 | 21 | 605 | Ņ Il(2) | Ā¼Ž Õ³Ä | Īö | 4:32.75 |
|
10 | 9 | 135 | eR Ł¾Y(2) | ¶¹ŽŌĻ ŲŻĄŪ³ | „ŹÜ | 4:33.56 |
|
11 | 19 | 108 | ĆJ qK(3) | ĢŁĄĘ ÄÓÕ· | LŖ | 4:33.76 |
|
12 | 7 | 660 | ²Ć å÷(3) | »ŗ ĄŽ²· | krc | 4:35.39 |
|
13 | 24 | 133 | ¬J Ż¶(2) | ŗĄŽĘ ŗ³· | „ŹO | 4:36.84 |
|
14 | 22 | 131 | c S(1) | µøĄŽ ¹Ż½¹ | „Źź | 4:37.15 |
|
15 | 16 | 660 | ”õ aP(3) | ÖŗŠČ ¶½Ž· | krc | 4:40.63 |
|
16 | 14 | 122 | ½ä ©(2) | Ėײ ŠÅÄ | aJ | 4:41.54 | NSS |
17 | 13 | 211 | cØ ¢ó(1) | ĄŹŽĄ Ųø | Ć]ä | 4:41.92 |
|
18 | 23 | 924 | Ę “ī(2) | ĢøŌ Ų³¾² | ė | 4:42.32 [ 4:42.319] | NSS |
19 | 5 | 660 | ŗV ¾q(3) | ¼ÓÉæÉ Ą²Į | krc | 4:42.36 |
|
20 | 18 | 124 | c ¾(2) | ĢøĄŽ ¹ŻĄ | ³årc | 4:44.45 |
|
21 | 12 | 117 | bć ńĄ(2) | ¶² ĄøŠ | L\µ | 4:47.78 | NSS |
22 | 20 | 660 | x ÷(3) | ĪŲ ¶Ā· | krc | 4:50.25 |
|
23 | 6 | 108 | ¼{ N¾Y(3) | ĻĀÓÄ ŗ³ĄŪ³ | LŖ | 4:51.78 |
|
24 | 15 | 108 | { ü¶(3) | ÕÓÄ ÄÓ· | LŖ | 4:52.07 | NSS |
| 8 | 108 | ¼c Äu(3) | ĻĀĄŽ ±Ā¼ | LŖ |
| DNS |
- NSS:KčO(TR5/ąR143)
- DNS: ź
rŌ
No. | ¼ | ® | SOObv | WOObv | PQOObv |
660 | |ū É(3) | Ą¹øŽĮ Ų®³ | krc |
1:05 | 2:16 |
|
605 | iģ zČ(2) | ŶŽÉ ŹŁ· | Īö |
|
| 3:27 |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¤Ź PTOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2021/07/07 21:12:50XV