jqw¤Ę SOO Ŕ˛ŃÚ°˝3g
S 3g
2019Nx@Ls¤Ś11L^ďA
|
2019N1123ú 1248Ş
R ť ˇ:X{@aç
L^ĺC:{´@ëę
ŁZę:În¤ăŁZę
2021/06/24 00:05:18XV
ú{wL^(JH) 48.18 Jě éî (Q nEW y) 2009
ßEwL^(AJ) 48.68 ~J äu (Ţ ÇEĹ) 2014
ĺăwL^(OJ) 49.51 ěc äń (oüu) 2007
Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 4 | 306 | Rź ë(2) | ÔĎĆź ĚłśŢ | ű | 1:01.80 |
|
2 | 5 | 306 | źş WmY(1) | ĆźŃ× şłźŰł | ű | 1:06.47 |
|
3 | 7 | 306 | Vě ኞ(1) | ąĎÉ şłŔ | ű | 1:08.56 |
|
4 | 6 | 847 | δ žl(1) | ˛źĘŢź ĎťÄ | ő | 1:09.02 |
|
5 | 3 | 367 | Ą{ę Žś(2) | Öş˝ś Ĺľˇ | űRc | 1:09.10 |
|
6 | 2 | 306 | R{ zžY(1) | ÔĎÓÄ ŘÝŔŰł | ű | 1:14.71 |
|
OĚ[XÖ
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ jqw¤Ę SOO Ŕ˛ŃÚ°˝3g šB
2021/06/24 00:05:18XV