jqwĪĘ SOO ĀēŅÚ°―2g
S 3g
2019Nx@LsĪĶ11L^ïA
|
2019N1123ú 1245Š
R ŧ ·:X{@aį
L^åC:{ī@ëę
ĢZę:ÎnĪãĢZę
2021/06/24 00:05:18XV
ú{wL^(JH) 48.18 Jė éî (Q nEW y) 2009
ßEwL^(AJ) 48.68 ~J äu (Þ ĮEÅ) 2014
åãwL^(OJ) 49.51 ėc äņ (oüu) 2007
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 2 | 107 | ES(2) | Āķē ÕģžÝ | Lĩ | 1:00.51 |
|
2 | 5 | 221 | X äî(3) | ÓØ ĩģ―đ | āįĒ | 1:01.31 |
|
3 | 6 | 842 | č [ã(3) | ŧĀÞ đēšÞ | O | 1:01.62 |
|
4 | 4 | 363 | Rš §(2) | ÔÏžĀ ØģĀ | ítž | 1:01.81 |
|
5 | 3 | 847 | ÃŪ ė(2) | ĖŲÔ đÝŧļ | õ | 1:01.88 |
|
6 | 7 | 367 | _û DS(2) | ķÐļÞÁ Õģž | ûRc | 1:03.72 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqwĪĘ SOO ĀēŅÚ°―2g Å·B
2021/06/24 00:05:18XV