’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
2019”N“x@–L’†Žs—¤‹¦11ŒŽ‹L˜^‰ï‡@
|
2019”N11ŒŽ 4“ú 11Žž27•ª
R ”» ’·:X–{@˜a–ç
‹L˜^Žå”C:‹{Œ´@‰ëˆê
‹£‹Zê:•ž•”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2021/06/24 21:52:56XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 1:52.94 ”nê —Eˆê˜Y (ˆ¤ ’mEã ‹½) 2016
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 1:53.67 ‘«—§ rŽ¡ (•º ŒÉE” Œ´) 1990
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 1:54.68 ‘O“c —zŒü (ŽR“c“Œ) 2018
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 12 | 108 | d¼ ñ(1) | ¼¹ÞÏ ʼÞÒ | –L’†”ª | 2:19.03 |
|
2 | 1 | 181 | ‘O“c —T‹I(2) | Ï´ÀÞ ËÛ· | —¤‰¤ƒNƒ‰ƒu | 2:21.96 |
|
3 | 8 | 117 | ‘ê–{ ‹óŠC(2) | À·ÓÄ ¿×Ð | –L’†\Žµ | 2:26.51 |
|
4 | 11 | 509 | ¼X àŠ‹M(2) | ƼÓØ º³· | ‘¾Žq | 2:26.85 |
|
5 | 14 | 238 | ‰€’† —²“o(3) | ¿ÉŶ À¶Ä | ˆï–Ø“ì | 2:27.08 |
|
6 | 7 | 509 | ûü“c ^—m(2) | À¶À Ï»ËÛ | ‘¾Žq | 2:27.80 |
|
7 | 13 | 115 | ˆÀ“¡ ‘s•½(1) | ±ÝÄÞ³ ¿³Í² | –L’†\ŒÜ | 2:30.94 |
|
8 | 6 | 124 | •Ÿ“c Œ’‘¾(1) | ̸ÀÞ ¹ÝÀ | ‹³‘å’r“c | 2:31.72 |
|
9 | 5 | 132 | ¬X ’qŠ](1) | ºÓØ ÄÓÖ¼ | –¥–Ê“ñ | 2:32.02 |
|
10 | 3 | 238 | •ÄŒ´ —É(1) | ÖÈÊ× Ø®³ | ˆï–Ø“ì | 2:32.68 |
|
11 | 16 | 829 | Š‘“‡ ‰ñŒõ(1) | ¶ÊÞ¼Ï ´º³ | ‚’à | 2:33.04 |
|
12 | 9 | 111 | “nç³ m(1) | ÜÀÅÍÞ ¼ÞÝ | –L’†\ˆê | 2:37.49 |
|
13 | 4 | 117 | ‹g‘º Ý«(1) | Ö¼Ñ× ÊÙÄ | –L’†\Žµ | 2:37.71 |
|
14 | 2 | 117 | ¼ŽR Žü‘¿(1) | ƼÔÏ ¼³À | –L’†\Žµ | 2:37.98 |
|
15 | 10 | 842 | —Ñ ^Æ(1) | ÊÔ¼ Ï»Ô | ŽO‘ | 2:39.19 |
|
16 | 15 | 203 | Œã“¡ —s(2) | ºÞij Ö³ | “cŽO | 2:39.52 |
|
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv |
108 | d¼ ñ(1) | ¼¹ÞÏ ʼÞÒ | –L’†”ª |
1:06 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2021/06/24 21:52:56XV