’jq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
2019”N“x@–L’†s—¤‹¦11Œ‹L˜^‰ï‡@
|
2019”N11Œ 4“ú 1123•ª
R ”» ’·:X–{@˜a–ç
‹L˜^å”C:‹{Œ´@‰ëˆê
‹£‹Zê:••”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2021/06/24 21:52:56XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 1:52.94 ”nê —Eˆê˜Y (ˆ¤ ’mEã ‹½) 2016
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 1:53.67 ‘«—§ r¡ (•º ŒÉE” Œ´) 1990
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 1:54.68 ‘O“c —zŒü (R“c“Œ) 2018
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 841 | ‹e‰i K‰›(3) | ·¸Å¶Ş Õ·Ë» | V–k–ì | 2:03.17 |
|
2 | 16 | 133 | ‘å’Î —Ál(3) | µµÂ· Ø®³Ä | –¥–ÊO | 2:04.26 |
|
3 | 12 | 208 | –Ø‘º °(2) | ·Ñ× ÊÙ | ÂR‘ä | 2:06.05 |
|
4 | 13 | 115 | R–{ —®¶(2) | ÔÏÓÄ Ù² | –L’†\ŒÜ | 2:06.85 |
|
5 | 10 | 109 | ˆÉ“¡ ˆê—D(2) | ²Ä³ ËÕ³ | –L’†‹ã | 2:07.33 |
|
6 | 8 | 117 | ‘¢À ‘å‹P(2) | ¿Ş³»Ş À²· | –L’†\µ | 2:07.39 |
|
7 | 7 | 238 | ¼‰º ”ò‰F”n(3) | ϼÀ Ä³Ï | ˆï–Ø“ì | 2:19.15 |
|
8 | 5 | 108 | ŒÃ’J ’qK(2) | ÌÙÀÆ ÄÓÕ· | –L’†”ª | 2:20.26 |
|
9 | 14 | 827 | ’†¼ q‹I(2) | ŶƼ º³· | “V‰¤› | 2:21.70 |
|
10 | 1 | 181 | ¬“cŒ´ —D‘¾(1) | µÀŞÊ× Õ³À | —¤‰¤ƒNƒ‰ƒu | 2:22.75 |
|
11 | 15 | 238 | RŒ` W½(3) | Ô϶ŞÀ º³¾² | ˆï–Ø“ì | 2:23.33 |
|
12 | 11 | 238 | –î–ì „(2) | ÔÉ ÂÖ¼ | ˆï–Ø“ì | 2:23.69 |
|
13 | 2 | 101 | ˜a“c °®(2) | ÜÀŞ ÊÙÅ | –L’†ˆê | 2:27.18 |
|
14 | 9 | 238 | ¼ì Œ³Šî(2) | Ƽ¶Ü ¹Şİ· | ˆï–Ø“ì | 2:32.66 |
|
| 3 | 121 | ™—§ ꣑¾˜N(2) | ½·ŞÀ ØİÀÛ³ | ’r“c |
| DNS |
| 6 | 117 | ‘å¼ °l(2) | µµÆ¼ ÊÙÄ | –L’†\µ |
| DNS |
“r’†ŠÔ
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv |
133 | ‘å’Î —Ál(3) | µµÂ· Ø®³Ä | –¥–ÊO |
1:01 |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2021/06/24 21:52:56XV