jqw¤Ę WOO Ŕ˛ŃÚ°˝4g
S 4g
2019Nx@Ls¤Ś9L^ďiwśĚj
|
2019N 921ú 1203Ş
R ť ˇ:{´@ëę
L^ĺC:{´@ëę
ŁZę:În¤ăŁZę
2021/06/26 21:34:28XV
ú{wL^(JH) 1:52.94 nę EęY (¤ mEă ˝) 2016
ßEwL^(AJ) 1:53.67 Ť§ rĄ (ş ÉE ´) 1990
ĺăwL^(OJ) 1:54.68 Oc zü (Rc) 2018
Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 3 | 844 | Íě ´^(3) | şłÉ ŘłĎ | üĂ | 2:15.84 |
|
2 | 2 | 602 | ??ě At(1) | ÖźÉ ÄłĘ | z | 2:38.05 |
|
3 | 7 | 115 | ŔĄ s˝(1) | ąÝÄŢł żłÍ˛ | L\Ü | 2:39.22 |
|
4 | 14 | 819 | gi Sî(1) | ÖźĹśŢ Ŕ˝ˇ | ÔTä | 2:43.64 |
|
5 | 4 | 132 | ŹX q](1) | şÓŘ ÄÓÖź | ĽĘń | 2:45.68 |
|
6 | 8 | 924 | Ŕc D(1) | Ô˝ŔŢ Ő× | ë | 2:48.04 |
|
7 | 1 | 117 | ĄR i(1) | ĚźŢÔĎ Âśť | L\ľ | 2:48.30 |
|
8 | 5 | 888 | _č ëŹ(1) | śÝťŢˇ ˛Żž˛ | ě | 2:58.82 |
|
9 | 9 | 117 | âŕV C(1) | ˛ÜťÜ ś˛Ř | L\ľ | 3:03.54 |
|
10 | 10 | 888 | Řş l(1) | ˇŃ× šÝÄ | ě | 3:31.05 |
|
| 6 | 602 | úą @ç(1) | ̸ťŢˇ ÚÝÔ | z |
| DNS |
| 11 | 135 | Rű ęŁ(1) | ÔϸŢÁ ŘÝ | ĽĘÜ |
| DNS |
| 12 | 888 | üKä í(1) | ¸Ű˛ śšŮ | ě |
| DNS |
| 13 | 117 | źR üż(1) | ĆźÔĎ źłŔ | L\ľ |
| DNS |
| 15 | 113 | Ä iž(2) | ş¸Ď˛ š˛Ŕ | L\O |
| DNS |
rÔ
No. | ź | Ž | SOObv |
844 | Íě ´^(3) | şłÉ ŘłĎ | üĂ |
1:03 |
OĚ[XÖ
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ jqw¤Ę WOO Ŕ˛ŃÚ°˝4g šB
2021/06/26 21:34:28XV