’jq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 4‘g
2019”N“x@–L’†s—¤‹¦9Œ‹L˜^‰ïi’†Šw¶‚Ì•”j
|
2019”N 9Œ21“ú 1157•ª
R ”» ’·:‹{Œ´@‰ëˆê
‹L˜^å”C:‹{Œ´@‰ëˆê
‹£‹Zê:••”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2021/06/26 21:34:28XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 1:52.94 ”nê —Eˆê˜Y (ˆ¤ ’mEã ‹½) 2016
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 1:53.67 ‘«—§ r¡ (•º ŒÉE” Œ´) 1990
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 1:54.68 ‘O“c —zŒü (R“c“Œ) 2018
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 8 | 132 | ƒVƒ\ƒ“ —Šs(2) | ¼¿İ ײ±İ | –¥–Ê“ñ | 2:21.16 |
|
2 | 2 | 132 | ƒVƒ\ƒ“ ãĉ·(2) | ¼¿İ ¼®°İ | –¥–Ê“ñ | 2:21.99 |
|
3 | 5 | 132 | ‹“‡ Œ«“l(3) | ³¼¼ŞÏ ¹İÄ | –¥–Ê“ñ | 2:22.75 |
|
4 | 1 | 132 | Š}Œ´ Lˆê˜N(1) | ¶»Ê× ¼İ²ÁÛ³ | –¥–Ê“ñ | 2:24.56 |
|
5 | 3 | 107 | ‚‹ —ES(2) | À¶² Õ³¼İ | –L’†µ | 2:24.66 |
|
6 | 14 | 111 | ‘å“à —D‹P(1) | µµ³Á Õ³· | –L’†\ˆê | 2:25.58 |
|
7 | 7 | 181 | ¬“cŒ´ —D‘¾(1) | µÀŞÊ× Õ³À | —¤‰¤ƒNƒ‰ƒu | 2:26.87 |
|
8 | 15 | 888 | ”öã ‰À¶(3) | µÉ³´ ¶²¾² | ’†–ì | 2:28.59 |
|
9 | 9 | 109 | Œüˆä ‘å°(2) | Ѷ² À²¾² | –L’†‹ã | 2:28.89 |
|
10 | 4 | 828 | •Ÿ“‡ —E–ç(2) | ̸¼Ï Õ³Ô | —[—z‹u | 2:29.34 |
|
11 | 12 | 135 | ‰|–{ ŒõŠó(2) | ´ÉÓÄ º³· | –¥–ÊŒÜ | 2:30.16 |
|
12 | 6 | 116 | ‹v¢ Œ[‘¾(2) | ¸¾ ¹²À | –L’†\˜Z | 2:31.26 |
|
13 | 10 | 819 | ’†ì “N‘¾(2) | Ŷ¶ŞÜ ïÀ | ‰Ô”Tˆä | 2:31.66 |
|
14 | 11 | 203 | Œã“¡ —s(2) | ºŞÄ³ Ö³ | “cO | 2:33.56 |
|
15 | 13 | 847 | “Œ“c —¤“s(3) | ˶޼ÀŞ Ø¸Ä | Œõ | 2:36.43 |
|
“r’†ŠÔ
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv |
132 | ƒVƒ\ƒ“ ãĉ·(2) | ¼¿İ ¼®°İ | –¥–Ê“ñ |
1:07 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2021/06/26 21:34:28XV