jqwĪĘ SOO ĀēŅÚ°―4g
S 4g
2019Nx@LsĪĶ9L^ïiwķĖj
|
2019N 921ú 1421Š
R ŧ ·:{ī@ëę
L^åC:{ī@ëę
ĢZę:ÎnĪãĢZę
2021/06/26 21:34:28XV
ú{wL^(JH) 48.18 Jė éî (Q nEW y) 2009
ßEwL^(AJ) 48.68 ~J äu (Þ ĮEÅ) 2014
åãwL^(OJ) 49.51 ėc äņ (oüu) 2007
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 7 | 107 | ES(2) | Āķē ÕģžÝ | Lĩ | 1:02.08 |
|
2 | 2 | 124 | gė P(1) | ·ŊķÜ ËķŲ | åģårc | 1:02.11 |
|
3 | 5 | 844 | Ąč ó(2) | ֚à ÉŋÞÐ | üà | 1:05.97 |
|
4 | 4 | 363 | åó đl(2) | ĩĩŋŨ ĘÔÄ | ítž | 1:08.09 |
|
5 | 6 | 363 | ŽR \á(1) | šÔÏ đēšÞ | ítž | 1:11.40 |
|
6 | 3 | 847 | Îī ūl(1) | ēžĘÞž ÏŧÄ | õ | 1:15.78 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqwĪĘ SOO ĀēŅÚ°―4g Å·B
2021/06/26 21:34:28XV