jqwĪĘ SOO ĀēŅÚ°―3g
S 4g
2019Nx@LsĪĶ9L^ïiwķĖj
|
2019N 921ú 1418Š
R ŧ ·:{ī@ëę
L^åC:{ī@ëę
ĢZę:ÎnĪãĢZę
2021/06/26 21:34:28XV
ú{wL^(JH) 48.18 Jė éî (Q nEW y) 2009
ßEwL^(AJ) 48.68 ~J äu (Þ ĮEÅ) 2014
åãwL^(OJ) 49.51 ėc äņ (oüu) 2007
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 3 | 363 | Rš §(2) | ÔÏžĀ ØģĀ | ítž | 1:00.62 |
|
2 | 4 | 828 | Rã å―(1) | ÔÏķÞÐ Āēūē | [zu | 1:01.99 |
|
3 | 5 | 828 | Eį(2) | ĖļžÏ ÕģÔ | [zu | 1:03.13 |
|
4 | 6 | 363 | _ā rū(1) | ķ·ģÁ īēĀ | ítž | 1:03.48 |
|
5 | 2 | 888 | kR Ũn(3) | ·ĀÔÏ ĀēÁ | ė | 1:04.75 |
|
6 | 7 | 363 | X ôū(2) | ÓØ šģĀ | ítž | 1:04.85 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqwĪĘ SOO ĀēŅÚ°―3g Å·B
2021/06/26 21:34:28XV