—q’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
 
2017”N11Œ 4“ú  1506•ª
R”»’·FX–{@˜a–ç
‹L˜^å”CF‹{Œ´@‰ëˆê
ê@Š:••”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2022/02/11 17:05:44XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH)  4.19.46  •Ÿ“c  —LˆÈ     (•º  ŒÉEˆî”ü–k)     2010
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ)  4.19.46  •Ÿ“c  —LˆÈ     (•º  ŒÉEˆî”ü–k)     2010
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ)  4.19.96  ‚¼’q”üѾİËŞ  (ŒO‰p—Šw‰@)         2014
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | | 1 | 2 | 932 | ’|“c  Ê”T(2) | À¹ÀŞ ±ÔÅ | ‘å˜aì | 5:08.98 | 
 | 
| 2 | 17 | 217 | ‰ª•”  “ŞŒ(1) | µ¶ÍŞ Å· | ²ˆä› | 5:17.11 | 
 | 
| 3 | 19 | 932 | ²“¡  –¢—ˆ(1) | »Ä³ и | ‘å˜aì | 5:19.46 | 
 | 
| 4 | 6 | 932 | ‘D‹´  ê£X(2) | ÌÅʼ ØØ | ‘å˜aì | 5:19.56 | 
 | 
| 5 | 7 | 841 | •½–ì  ^ˆß(1) | Ë×É Ï² | V–k–ì | 5:24.33 | 
 | 
| 6 | 18 | 827 | ›ˆä  ˆ¤ŠC(1) |  | “V‰¤› | 5:26.75 | 
 | 
| 7 | 10 | 217 | ‰–“c  ç(1) | ¼µÀ »· | ²ˆä› | 5:27.59 | 
 | 
| 8 | 1 | 932 | ’r“c  –ƒØ(2) | ²¹ÀŞ ÏÅ | ‘å˜aì | 5:29.11 | 
 | 
| 9 | 4 | 932 | –x]  ˆŸ”ü(2) | ÎØ´ ±Ğ | ‘å˜aì | 5:34.88 | 
 | 
| 10 | 9 | 122 | ’†ì  ”üá(1) | Ŷ¶ŞÜ ĞÕ· | a’J | 5:40.84 | 
 | 
| 11 | 15 | 208 | •–ˆä  ØŒ(1) | ¶²Ã޲ Å· | ÂR‘ä | 5:42.44 | 
 | 
| 12 | 11 | 880 | ù•”  S”ü(1) | ¶Ü¶Ğ »× | O—Å | 5:45.49 | 
 | 
| 13 | 12 | 932 | ”ª–Ø  ´‰Ô(2) | Ô·Ş »Ô¶ | ‘å˜aì | 5:45.76 | 
 | 
| 14 | 21 | 132 | R“c  —Á(1) | ÔÏÀŞ ½½Ş¶ | –¥–Ê“ñ | 5:49.79 | 
 | 
| 15 | 20 | 112 | ˆä“Œ  ¯‹ó(1) | ²Ä³ ¾²× | –L’†\“ñ | 5:51.10 | 
 | 
| 16 | 16 | 107 | G“ˆ  —D“Ş(2) | ËÃŞ¼Ï ճŠ| –L’†µ | 5:53.04 | 
 | 
| 17 | 23 | 932 | ¬—Ñ  —Úˆß(2) | ºÊŞÔ¼ Ù² | ‘å˜aì | 5:53.49 | 
 | 
| 18 | 13 | 838 | ‹´–{  ”ü‰ (2) | ʼÓÄ Ğµ | ¼—„ | 5:54.16 | 
 | 
| 19 | 8 | 842 | ’†¼  t“ß(1) | ŶƼ ÙÅ | O‘ | 6:03.23 | 
 | 
| 20 | 22 | 888 | ¼àV  —D—¢(2) | ÏÂ»Ü ÕØ | ’†–ì | 6:04.68 | 
 | 
| 
 | 3 | 122 | _“c  ‚ä‚¢(1) | ¶İÀŞ Õ² | a’J | 
 | DNS | 
| 
 | 5 | 131 | âŒû  ”ü(2) | »¶¸ŞÁ е | –¥–ʈê | 
 | DNS | 
| 
 | 14 | 932 | Â–ì  —z(3) | ±µÉ ÊÙ¶ | ‘å˜aì | 
 | DNS | 
| 
 | 24 | 820 | ’†ì  ˆ»(1) | Ŷ¶ŞÜ ±Ô | –x] | 
 | DNS | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2022/02/11 17:05:44XV