女子中学 1500m タイムレース1組
全 3組
 
2017年11月 4日  14時48分
審判長:森本 和也
記録主任:宮原 雅一
場 所:服部緑地陸上競技場
2022/02/11 17:05:44更新
日本中学記録(JH)  4.19.46  福田  有以     (兵  庫・稲美北)     2010
近畿中学記録(AJ)  4.19.46  福田  有以     (兵  庫・稲美北)     2010
大阪中学記録(OJ)  4.19.96  高松智美ムセンビ  (薫英女学院)         2014
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | | 1 | 11 | 136 | 増原  なつみ(3) | マスハラ ナツミ | 箕面六 | 4:52.74 | 
 | 
| 2 | 17 | 217 | 近藤  和(1) | コンドウ ノドカ | 佐井寺 | 4:57.00 | 
 | 
| 3 | 16 | 523 | 水本  佳菜(1) | ミズモト カナ | 峰塚 | 5:00.96 | 
 | 
| 4 | 1 | 282 | 小池  歌音(3) | コイケ カノン | 芝谷 | 5:03.58 | 
 | 
| 5 | 23 | 122 | 山内  七春(2) | ヤマウチ ナノハ | 渋谷 | 5:04.62 | 
 | 
| 6 | 21 | 531 | 森口  直(2) | モリグチ ナオ | 喜志 | 5:05.88 | 
 | 
| 7 | 15 | 282 | 中村  衣里(2) | ナカムラ エリ | 芝谷 | 5:06.75 | 
 | 
| 8 | 2 | 282 | 小西  陽希(3) | コニシ ハルキ | 芝谷 | 5:08.75 | 
 | 
| 9 | 7 | 503 | 横田  明子(2) | ヨコタ アキコ | 河南 | 5:11.79 | 
 | 
| 10 | 9 | 111 | 五十嵐  叶芽(2) | イガラシ カナメ | 豊中十一 | 5:12.21 | 
 | 
| 11 | 10 | 282 | 妻屋  佳恋(1) | ツマヤ カレン | 芝谷 | 5:13.93 | 
 | 
| 12 | 22 | 217 | 寺田  優芽(1) | テラダ ユメ | 佐井寺 | 5:16.09 | 
 | 
| 13 | 8 | 523 | 田中  彩貴(1) | タナカ サキ | 峰塚 | 5:16.72 | 
 | 
| 14 | 5 | 131 | 前垣  ひより(2) | マエガキ ヒヨリ | 箕面一 | 5:17.03 | 
 | 
| 15 | 4 | 121 | 足立  莉子(2) | アダチ リコ | 池田 | 5:18.39 | 
 | 
| 16 | 12 | 111 | 崎村  優(1) | サキムラ ユウ | 豊中十一 | 5:20.65 | 
 | 
| 17 | 20 | 113 | 中村  明由梨(2) | ナカムラ  アユリ | 豊中十三 | 5:21.21 | 
 | 
| 18 | 3 | 208 | 鎌田  瞳(1) | カマタ ヒトミ | 青山台 | 5:24.50 | 
 | 
| 19 | 6 | 217 | 濱田  彩乃(1) | ハマダ アヤノ | 佐井寺 | 5:24.59 | 
 | 
| 20 | 19 | 282 | 乙守  美侑(3) | オトモリ ミユ | 芝谷 | 5:28.87 | 
 | 
| 21 | 24 | 116 | 佐藤  優奈(2) | サトウ ユナ | 豊中十六 | 5:36.56 | 
 | 
| 22 | 14 | 111 | 稲留  菜都(3) | イナドメ ナツ | 豊中十一 | 5:48.03 | 
 | 
| 
 | 13 | 133 | 田中  美鈴(2) | タナカ ミスズ | 箕面三 | 
 | DNS | 
| 
 | 18 | 132 | 山田  遥夏(2) | ヤマダ ハルカ | 箕面二 | 
 | DNS | 
次のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 女子中学 1500m タイムレース1組 です。
2022/02/11 17:05:44更新