男子中学共通 走幅跳 決勝2組
2025年11月15日 9時30分
審 判 長:河村 祐二郎
記録主任:西村 和峻
場 所:服部緑地陸上競技場
2025/11/15 16:22:52更新
日本中学記録(JH) 7m40 和田 晃輝 (大 阪・楠葉西) 2016
近畿中学記録(AJ) 7m40 和田 晃輝 (大 阪・楠葉西) 2016
大阪中学記録(OJ) 7m40 和田 晃輝 (大 阪・楠葉西) 2016
スタートリスト
| 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
| 1 | 933 | 廣橋 泰斗(2) | ヒロハシ タイト | 東我孫子中 | 6m55 |
| 2 | 976 | 赤津 陽太(3) | アカツ ヒナタ | 咲くやこの花中 | 6m00 |
| 3 | 812 | 谷路 晴輝(2) | タニミチ ハルキ | 野田中 | 5m83 |
| 4 | 982 | 石垣 侑真(3) | イシガキ ユウマ | アカデミア | 5m60 |
| 5 | 839 | 渡部 航大(2) | ワタナベ コウタ | 歌島中 | 5m50 |
| 6 | 976 | 和田 琥太郎(3) | ワダ コタロウ | 咲くやこの花中 | 5m18 |
| 7 | 658 | 新間 滉太(2) | シンマ コウタ | 南八下中 | 5m08 |
| 8 | 241 | 木 空(2) | タカギ ソラ | 三島中 | 5m03 |
| 9 | 885 | 村上 颯麻(1) | ムラカミ ソウマ | 平野中 | 5m00 |
| 10 | 131 | 井上 遥都(2) | イノウエ ハルト | 箕面一中 | 4m83 |
| 11 | 881 | 橋 煌汰(1) | タカハシ コウタ | 我孫子中 | 4m82 |
| 12 | 335 | 速水 庵利(1) | ハヤミ イオリ | 庭窪中 | 4m49 |
| 13 | 828 | 山元 大地(2) | ヤマモト ダイチ | 夕陽丘中 | 4m47 |
| 14 | 343 | 野瀬 八雲(1) | ノセ ヤクモ | 南郷中 | 4m40 |
| 15 | 245 | 山 統吾(1) | タカヤマ トウゴ | 西陵中 | 4m39 |
| 16 | 982 | 田中 士道(2) | タナカ シドウ | アカデミア | 4m22 |
| 17 | 841 | 林 壮汰(1) | ハヤシ ソウタ | 新北野中 | 4m20 |
| 18 | 885 | 竹内 社(2) | タケウチ ヤシロ | 平野中 | 4m00 |
| 19 | 241 | 加藤 大地(2) | カトウ ダイチ | 三島中 | 3m94 |
| 20 | 805 | 原田 怜旺(1) | ハラダ レオ | 天満中 | 3m80 |
| 21 | 880 | 植村 郁斗(1) | ウエムラ イクト | 三稜中 | 3m79 |
| 22 | 648 | 藤坂 伊織(1) | フジサカ イオリ | 中百舌鳥中 | 3m50 |
| 23 | 928 | 松浦 丈(1) | マツウラ ジョウ | 梅南中 | 3m30 |
| 24 | 335 | 落合 幸音(1) | オチアイ ユキト | 庭窪中 | 2m49 |
| 25 | 880 | 湖山 悠翔(1) | コヤマ ハルト | 三稜中 | |
| 26 | 108 | 大成 逢希(2) | オオナリ ホノキ | 豊中八中 | |
| 27 | 865 | 平井 龍生(1) | ヒライ リュウショウ | 今市中 | |
| 28 | 812 | 荒木 一肇(1) | アラキ ハジメ | 野田中 | |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学共通 走幅跳 決勝2組 です。