女子中学共通 1500m タイムレース1組
全 2組
2025年11月15日 15時12分
審 判 長:河村 祐二郎
記録主任:西村 和峻
場 所:服部緑地陸上競技場
2025/11/15 16:22:52更新
日本中学記録(JH) 4.19.46 福田 有以 (兵 庫・稲美北) 2010
近畿中学記録(AJ) 4.19.46 福田 有以 (兵 庫・稲美北) 2010
大阪中学記録(OJ) 4.19.96 高松智美ムセンビ (薫英女学院) 2014
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 9 | 103 | 塚口 ありさ(2) | ツカグチ アリサ | 豊中三中 | 4:52.61 |
|
| 2 | 11 | 144 | 石屋 有咲(1) | イシヤ アリサ | 吉川中 | 5:03.67 |
|
| 3 | 5 | 983 | 岡本 木乃葉(2) | オカモト コノハ | ドリームアスリート | 5:12.80 |
|
| 4 | 8 | 604 | 永島 星来(2) | ナガシマ ララ | 和泉中 | 5:19.67 |
|
| 5 | 7 | 827 | 岡田 せり(2) | オカダ セリ | 天王寺中 | 5:23.47 |
|
| 6 | 1 | 604 | 堀田 茉咲(2) | ホッタ マサキ | 和泉中 | 5:23.84 |
|
| 7 | 2 | 604 | 坂本 真希(1) | サカモト マキ | 和泉中 | 5:26.40 |
|
| 8 | 4 | 810 | 山本 苺花(2) | ヤマモト イチカ | 八阪中 | 5:27.07 |
|
| 9 | 10 | 133 | 村上 愛果(2) | ムラカミ アイカ | 箕面三中 | 5:27.43 |
|
| 10 | 12 | 103 | 椹 志帆(2) | サワラギ シホ | 豊中三中 | 5:42.69 |
|
| 11 | 13 | 101 | 村中 舞(2) | ムラナカ マイ | 豊中一中 | 5:44.20 |
|
| 3 | 241 | 小笠原 悠花(2) | オガサワラ ハルカ | 三島中 |
| DNS |
| 6 | 108 | 林 希良香(1) | ハヤシ キヨカ | 豊中八中 |
| DNS |
途中時間
| No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
| 103 | 塚口 ありさ(2) ツカグチ アリサ | 豊中三中 |
1:15 | 2:37 | 3:57 |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学共通 1500m タイムレース1組 です。