女子中学共通 800m タイムレース1組
全 4組
2025年11月15日 10時57分
審 判 長:河村 祐二郎
記録主任:西村 和峻
場 所:服部緑地陸上競技場
2025/11/15 16:22:52更新
日本中学記録(JH) 2.07.19 高橋 ひな (兵 庫・山 陽) 2013
近畿中学記録(AJ) 2.07.19 高橋 ひな (兵 庫・山 陽) 2013
大阪中学記録(OJ)(手) 2.10.7 深尾 真実 (吹田六) 1976
(電) 2.11.38 村井 和果 (茨木南) 2023
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 4 | 983 | 竹内 佳穂子(2) | タケウチ カホコ | ドリームアスリート | 2:24.64 |
|
| 2 | 5 | 131 | 藤井 翔子(2) | フジイ カコ | 箕面一中 | 2:30.26 |
|
| 3 | 8 | 122 | 坂本 蓮佳(2) | サカモト レンカ | 渋谷中 | 2:30.77 |
|
| 4 | 1 | 241 | 宗森 まみ(2) | ムネモリ マミ | 三島中 | 2:30.91 |
|
| 5 | 11 | 101 | 阿部 泉咲(2) | アベ ミサキ | 豊中一中 | 2:31.32 |
|
| 6 | 7 | 602 | 山下 美海(1) | ヤマシタ ミウ | 東陽中 | 2:35.49 |
|
| 7 | 9 | 287 | 山田 さくら(1) | ヤマダ サクラ | 茨木南陸上クラブ | 2:35.54 |
|
| 8 | 3 | 976 | 阪口 樹希(2) | サカグチ イツキ | 咲くやこの花中 | 2:37.34 |
|
| 9 | 12 | 827 | 金 ダウォン(2) | キム ダウォン | 天王寺中 | 2:37.55 |
|
| 10 | 6 | 133 | 武本 晴花(2) | タケモト ハルカ | 箕面三中 | 2:43.90 |
|
| 11 | 13 | 810 | 内海 帆乃夏(2) | ウツミ ホノカ | 八阪中 | 2:50.39 |
|
| 2 | 132 | 堀本 翼(2) | ホリモト ツバサ | 箕面二中 |
| DNS |
| 10 | 103 | 山鳥 花音(2) | ヤマドリ ハナネ | 豊中三中 |
| DNS |
途中時間
| No. | 氏名 | 所属 | 400m |
| 983 | 竹内 佳穂子(2) タケウチ カホコ | ドリームアスリート |
1:09 |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学共通 800m タイムレース1組 です。